Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2317
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma contribuição das ciências naturais em estudos de áreas degradadas |
Autor(es): | LEAL, Uanderson dos Santos |
Primeiro Orientador: | ALBINO, Ulisses Brigatto |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | LEAL, Uanderson dos Santos. Uma contribuição das ciências naturais em estudos de áreas degradadas. 2022. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2317. Acesso em: |
Resumo: | O processo de exploração mineral é sem dúvida em solo rico em fungos micorrizos, usando microrganismos do solo, como, actinobactérias, pertencente ao filo de bactérias gram-positivas, aeróbicas e com elevado potencial genético, foram utilizados tubetes de plásticos como protótipo de solo em condições adversas, após um período, nasceram-se as plântulas dos vegetais e foram adicionados sobre elas uma atividade econômica e industrial que gera desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde estão instaladas as empresas de mineração, porém os impactos ambientais como, contaminação dos solos e recursos hídricos, ainda é uma problemática, com poucas opções de solução. Dessa forma, o presente trabalho baseou-se em um experimento realizado em casa de vegetação com plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas semeadas bactérias do grupo actinomicetos, essas bactérias são responsáveis para auxiliar o fungo micorrizo adentrar as raízes das plantas e adaptar as mesmas a procurar nutrientes para a sua sobrevivência em solos inférteis típico de atividade mineradora. Considerando o desempenho das plantas que receberam as inoculações dos respectivos actinomicetos ACT05 e ACT08, infere-se que ambas tiveram um bom desenvolvimento e têm potencial para maiores estudos por meio de suas características apresentadas, podendo ser utilizado como um eficiente biofertilizante, em recuperação de áreas degradadas. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2317 |
Palavras-chave: | Solos - Conservação Recuperação ecológica Micro-organismos do solo Plantas para conservação do solo Ecologia do solo Impacto ambiental |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Uanderson Biblioteca - 2022.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons