Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BASTOS, Rodrigo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:17:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T14:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Rodrigo de Oliveira. Panorama das ações em astronomia no estado do Pará. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2321. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2321 | - |
dc.description.abstract | Formal teaching spaces are environments favorable to the construction of a culture where astronomy and work with this theme can be valued. Given this scenario, this work has as general objective to map the actions and projects aimed at the dissemination of content in astronomy in non-formal spaces of teaching. The specific objectives were intended to conduct a survey about the actions and projects carried out in the State to highlight the importance of non-formal teaching spaces and to identify which are non-formal teaching spaces used in the State of Pará. To reach this goal, the following research problem was elected: how have actions aimed at teaching- learning astronomy been disseminated in the State of Pará? To answer these questions, the research adopted the bibliographic study method, which makes it a descriptive-exploratory, qualitative work. The results indicate that the non-formal spaces of teaching, citing as an example the planetariums, allow the teacher, with other pedagogical tools, such as active methodologies, to foster a teaching that unites theory to practice, so that the student can feel that the situations of his daily life are not far from what he sees in theory. As the non-formal spaces of teaching awaken imagination, creativity, critical thinking and other skills and abilities, this research highlights their qualities, but does not rule out the barriers and challenges related to these environments. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Espaços não formais | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Astronomia | pt_BR |
dc.subject | Ações de astronomia - Pará | pt_BR |
dc.title | Panorama das ações em astronomia no estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIZZOTTO, Patrick Alves | - |
dc.description.resumo | Os espaços formais de ensino são ambientes favoráveis à construção de uma cultura onde a astronomia e o trabalho com esta temática possa ser valorizado. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo geral mapear as ações e projetos voltados à difusão dos conteúdos em astronomia em espaços não formais de ensino. Como objetivos específicos pretendeu-se realizar um levantamento acerca das ações e projetos realizados no Estado para destacar a importância dos espaços não formais de ensino e identificar quais são espaços não formais de ensino utilizados no Estado do Pará. Para chegar a este objetivo, elegeu-se o seguinte problema de pesquisa: de que modo as ações voltadas ao ensino-aprendizagem de astronomia têm sido difundidas no Estado do Pará? Para responder a essas questões, a pesquisa adotou o método do estudo bibliográfico, o que a torna um trabalho descritivo-exploratório, qualitativo. Os resultados indicam que os espaços não formais de ensino, citando-se como exemplo os planetários, permitem, ao professor, munido de outras ferramentas pedagógicas, como é o caso das metodologias ativas, fomentar um ensino que una a teoria à prática, de modo que o aluno possa sentir que as situações de seu cotidiano não são distantes daquilo que vê na teoria. Como os espaços não formais de ensino despertam a imaginação, criatividade, pensamento crítico e outras competências e habilidades, esta pesquisa ressalta as suas qualidades, porém, não descarta as barreiras e desafios relacionados a esses ambientes. | pt_BR |
Appears in Collections: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Rodrigo_ versão final-2022.pdf | 271,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License