Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | AUSTRIACO, Paulo Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T18:24:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T18:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | AUSTRIACO, Paulo Diniz. Avaliação do potencial de produção de enzimas extracelulares por fungos endofíticos do babaçu. 2022. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, 2022. Disponível em:http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331.Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331 | - |
dc.description.abstract | Currently, enzymes are substances that occupy the second place in importance to society, due to the most varied sectors in which they find application, for this reason they are considered products of high biotechnological value. Under the justification of meeting a growing demand for new sources of enzymes, the present work aimed to explore babassu endophytic fungi as producers of extracellular enzymes. From the fruits at different stages of maturation (green, ripe and post-harvest) and leaves, 12 endophytic fungi were isolated, of which 11 were tested for the production capacity of cellulases of the FPAses type. Among the tested isolates, CA1M showed cellulolytic activity of 2,27 FPU/g of substrate, higher than that recorded for the other isolates. The record of cellulase-producing endophytic fungi associated with babaçu, species native to the Amazon region, contributes to the enhancement of this natural resource, as well as providing a new renewable source in the search for enzymes with potential for industrial application. | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Babaçu | pt_BR |
dc.subject | Óleo de babaçu | pt_BR |
dc.subject | Óleos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Enzimas de fungos | pt_BR |
dc.subject | Química vegetal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de produção de enzimas extracelulares por fungos endofíticos do babaçu | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Marilene Nunes | - |
dc.description.resumo | As enzimas são substancias que vem ganhando destaque e importância para sociedade em função dos mais variados setores que encontra aplicação, por este motivo são consideradas produtos de alto valor biotecnológico. Sob a justificativa de atender uma demanda crescente por novas fontes produtoras de enzimas, o presente trabalho teve como objetivo explorar os fungos endofiticos do babaçu como produtores de enzimas extracelulares. A partir dos frutos e da folha em diferentes estágios de maturação (verde, maduro e pós-colheita) totalizando 12 fungos endófitos isolados, dos quais 11 foram testados quanto à capacidade de produção de celulase do tipo FPAses. Entre os isolados testados, CA1M apresentou atividade celulolítica de 2,27 FPU/g de substrato, atividade superior à registrada para os demais isolados. O registro de fungos endofiticos produtores de celulase, associados ao babaçu, uma espécie nativa da região amazônica, contribui para valorização desse recurso natural, bem como fornecer uma nova fonte renovável na busca por enzimas com potencial para aplicação industrial. | pt_BR |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Avaliação do potencial de produção.pdf | 430,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.