Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA, Bruna Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T18:47:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T18:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Bruna Ferreira de. Extratos fúngicos como ferramenta alternativa ao uso de agrotóxicos. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Química, Marabá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2337. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2337 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fungos – Cultura e meios de cultura | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.title | Extratos fúngicos como ferramenta alternativa ao uso de agrotóxicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Marilene Nunes | - |
dc.description.resumo | Com o elevado crescimento populacional em meio ao desenvolvimento tecnológico, também tem sido crescente uma série de demandas para que essa evolução ocorra de forma sustentável. Entre essas, é possível destacar a busca por novas substâncias passíveis de aplicação nos mais variados setores, como farmacêutico, agroquímico, indústria de alimentos entre outros. Nesse cenário os recursos naturais microbianos têm se apresentado como alternativa promissora. Na perspectiva de contribuir com as demandas de uma sociedade moderna, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial bioherbicida de extratos orgânicos obtidos a partir de processos de fermentação utilizando fungos. Para a produção dos extratos, os fungos Daldinia schscholtzii (FB2C2) e Lasiodiplodia pontae (L18) foram cultivados em meio sólido (arroz) por um período de 30 dias. Pós cultivo, os extratos foram obtidos utilizando metanol. Após concentração em evaporador rotativo sob vácuo, os extratos metanólicos foram submetidos aos testes bioherbicidas para avaliar o potencial de inibir a germinação de sementes de capim annoni, bem como o desenvolvimento de plântulas. Os extratos foram testados nas concentrações de 0,125; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 g L1. O extrato metanólico obtido a partir de D. Schscholtzii mostrou-se promissor quanto a inibição do capim annoni, uma vez que inibiu em 100% a germinação das sementes na menor concentração testada. O extrato metanólico de L. pontae mostrou percentuais de inibição crescentes em função do aumento da concentração alcançando 90% de inibição na maior concentração testada (1 % m/v). A partir das análises de RMN 'H dos extratos foi possível caracterizar um perfil químico típico de substâncias polihidroxiladas como acontece nos açucares. Apesar de preliminares, os resultados são promissores e motivam a realização de estudos adicionais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Bruna Ferreira de Sousa (1).pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons