Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2358
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Utilização de eletrodos impressos comerciais de carbono como alternativa simples e de baixo custo para determinação de flunitrazepam em bebidas |
Autor(es): | SILVA, Jaciara de Sousa da |
Primeiro Orientador: | GARCIA, Paulo de Tarso |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | SILVA, Jaciara de Sousa da. Utilização de eletrodos impressos comerciais de carbono como alternativa simples e de baixo custo para determinação de flunitrazepam em bebidas. 2023.53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Química, Marabá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2358. Acesso em: |
Resumo: | A utilização de sensores eletroquímicos está presente nas mais diversas abordagens em análises de substâncias químicas qual, tem apresentado cada vez mais eficiência, sendo considerado um dos dispositivos mais promissores em analises, logo eles apresentam ótimos resultados na determinação e quantificação de diversas substancias. Contribuindo também principalmente nas investigações criminais, estudos farmocineticos e toxicologia forense, sendo capaz de favorecer analises até mesmo em amostras mais complexas. O presente trabalho possui como finalidade investigar a viabilidade da utilização de sensores eletroquímicos comercias de carbono, para determinação de flunitrazepam em amostras de bebidas, tendo em vista que é um dos medicamentos mais associado a facilitação de casos de abusos sexuais e crimes contra as pessoas. Sendo assim, utilizou-se nesta pesquisa estudos bibliográficos e aplicações das técnicas de voltametria de cíclica (VC) e de onda quadrada (VOQ). Por meio da metodologia desenvolvida, fez-se possível a investigação do comportamento eletroquímico desse bendiazepinico, evidenciando para flunitrazepam processos de oxirredução, apresentando três picos, sendo um pico anódico, conduzido pelo processo de adsorção, e dois picos catódicos, sendo um controlado por um processo misto (difusão e adsorção), outro controlado apenas por processo de difusão, sendo este utilizado para estudos de aprimoramento de parâmetros instrumentais por intermédio da técnica de VOQ, para posterior construção da curva de calibração. Após isso, comprovou-se a aplicabilidade do metodo desenvolvido utilizando um eletrodo impresso comercial de caborno na determinação de flunitrazepam analisanodo duas bebidas distintas como a cachaça de jambu e água mineral. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2358 |
Palavras-chave: | Eletroquímica. Química analítica. Drogas - Abuso Toxicologia – Análise Toxicologia forense |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC _Utilização de eletrodos impressos.pdf | 14,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons