Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Carolyne Alecrim de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:31:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carolyne Alecrim de. Abordagem sobre a aplicação da cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência na determinação de drogas utilizando o cabelo como matriz biológica. 2023. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Química, Marabá, 2023. Disponível em: . Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2371 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cromatografia gasosa | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia líquida | pt_BR |
dc.subject | Drogas de abuso | pt_BR |
dc.subject | Análise toxicológica | pt_BR |
dc.subject | Cabelo | pt_BR |
dc.title | Abordagem sobre a aplicação da cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência na determinação de drogas utilizando o cabelo como matriz biológica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Sebastião da Cruz | - |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Carolynne Alecrim de Oliveira.pdf | 16,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons