Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Bruna de Fátima Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:40:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Bruna de Fátima Corrêa. Análise ambiental para a determinação de impactos no município de Marabá- Pará. 2021. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Geografia, Curso de Bacharelado em Geografia, Marabá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2388. Acesso em | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2388 | - |
dc.description.abstract | This work uses environmental analysis as a methodology to investigate the environmental quality in the municipality of Marabá, located in southeastern Pará, making a diagnosis of environmental conditions such as geology, geomorphology, climate, hydrography, pedology, and vegetation. It aims to observe the natural, environmental, economic, and social dynamics that relate and interact in the territory of Marabá, pointing out which impacts are present, analyzing them, and proposing measures to mitigate and assist in the recovery of these areas. For execution, the cartographic bases of the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE were used to understand the environmental characteristics, with the help of GIS, these bases were mapped and specialized, resulting in maps of geology, geomorphology, hydrography, pedology, and vegetation. Field visits were also carried out at specific points to verify some impacts, proposing, in this way, measures to minimize impacts consistent with reality. With this work, expectations are created so that their considerations can contribute to the planning of positive affirmative actions in the impacted areas, in addition to disseminating the methodology for its application in other studies in Marabá. | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Disponível em arquivo PDF | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental - Análise – Marabá (PA). | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental - Planejamento. | pt_BR |
dc.subject | Marabá (PA) – Aspectos econômicos – Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Política ambiental – Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Análise ambiental para a determinação de impactos no município de Marabá- Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIDAL, Maria Rita | - |
dc.description.resumo | Este trabalho utiliza análise ambiental como metodologia para a averiguação da qualidade ambiental no município de Marabá, localizado no sudeste paraense, fazendo um diagnóstico das condicionantes ambientais como geologia, geomorfologia, clima, hidrografia, pedologia e vegetação. Tem como objetivo observar as dinâmicas naturais, ambientais, econômicas e sociais que se relacionam e interagem no território de Marabá, apontando quais os impactos presentes, analisando-os e propondo medidas que mitiguem e auxiliem na recuperação destas áreas. Para execução, utilizou-se as bases cartográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para compreender as características ambientais, com auxilio do SIG, essas bases foram mapeadas e especializadas, resultando nos mapas de geologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia e vegetação. Também foram realizadas visitas de campos em pontos específicos para constatar alguns impactos, propondo, desta forma, medidas de minimização de impactos condizentes com a realidade. Com este trabalho, criam-se expectativas para que suas considerações possam contribuir com o planejamento de ações afirmativas positivas para as áreas impactadas além de disseminar a metodologia para a sua aplicação em outros estudos em Marabá. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise ambiental.pdf | 22,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License