Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/247
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | QUEIROZ, Ana Cássia Galdino | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T00:06:22Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T00:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Ana Cássia Galdino. Incorporação de rejeito de marmoraria em formulações de cerâmicas argilosas. 2011. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2011. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/247>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | The extraction of ornamental stones has been increasing significantly to support construction industry. The presence of tailings in the environment of these rocks can cause siltation of rivers, respiratory diseases in living and among other problems. Based on this fact with the constant concern of environmental preservation, the use of industrial wastes as additives in the ceramic products production has been attracting a considerable interest from researchers in recent years and is becoming a common practice. This study aimed to evaluate the properties of ceramic bodies with marble quarrying tailings in different proportions, highlighting their physical and mechanical properties. The used materials were Clay, Kaolin and marble waste. It was analyzed 4 (four) different formulations, being the first one did not have waste addition for the comparison. The methodology used in the formulations is to add fractions of marble tailing into the clay, resulting in a consistency suitable for fabrication of specimens pressed. The results show the advantages of adding these wastes, characterized by a significant increasing in properties with the addition of the load. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica (Tecnologia) | pt_BR |
dc.subject | Mármore - Indústria - Eliminação de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Rejeito de Marmoraria | pt_BR |
dc.subject | Cerâmicas Argilosas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Físicas e Mecânicas | pt_BR |
dc.title | Incorporação de rejeito de marmoraria em formulações de cerâmicas argilosas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FAGURY NETO, Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3004502388905443 | pt_BR |
dc.description.resumo | A extração de rochas ornamentais vem aumentando significamento a fim de atender a construção civil. A presença dos rejeitos dessas rochas no ambiente pode causar assoreamento dos rios, doenças respiratórias nos seres vivos entre outros problemas. Baseado nisso e com a preocupação constante da preservação do meio ambiente, a utilização de rejeitos industriais como aditivos na fabricação de produtos cerâmicos vem despertando um crescente interesse dos pesquisadores nos últimos anos e está se tornando uma prática comum. Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades das formulações de massas argilosas incorporadas com rejeito de marmoraria em diferentes porcentagens, destacando suas propriedades físicas e mecânicas. Os materiais utilizados foram: argila, caulim in natura e rejeito de marmoraria. Foram analisadas 4 (quatro) formulações diferentes, sendo que a primeira não teve adição de rejeito para efeito de comparações. A metodologia usada nas formulações consiste em adicionar à massa de cerâmicas argilosas frações de rejeito de marmoraria, resultando numa consistência adequada para confecção de corpos de prova por prensagem. Os resultados evidenciam vantagens da adição desse rejeito na formulação de produtos para revestimento, caracterizada por um significativo aumento das propriedades. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Incorporação de rejeito de marmoraria em formulações de cerâmicas argilosas.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons