Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Géssica Padilha de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T11:56:14Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T11:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Géssica Padilha de. Estudo da obtenção de catalisadores à base de lama vermelha para utilização no craqueamento térmico catalítico de biomassas. 2016. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/169>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/260 | - |
dc.description.abstract | Over the years, the industrial development has brought a growing generation of waste, that are potential environmental problems. Red mud is a waste generated in large quantities in the production of alumina in the Bayer process. In view of the potential environmental impacts related to improper discharge of this waste, we have studied the development of applications of red mud in the various branches of industry. In this present work was to study to obtain catalysts red mud base, a residue of the processing of bauxite for use in the catalytic thermal cracking of biomass. In the development of this study, the initial sample of red mud waste material was subjected to a drying process in oven at 110 ° C for 120 minutes. After this step, the samples were subjected to a heat treatment for calcination and sintering at 400, 800 and 1200 ° C. After heat treated samples were chemically treated by leaching process where samples of 100 grams were leached with 434.7 ml of sulfuric acid. It was observed that the red mud of behavior does not change until the temperature of 800°C, with no variation in morphology and composition that may be considered relevant. But the 1200°C, there was a variation in the concentrations of the compounds present, checking a more significant change for the titanium element and sodium. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Lama Vermelha | pt_BR |
dc.subject | Craqueamento | pt_BR |
dc.subject | Processo Bayer | pt_BR |
dc.subject | Processo Bayer | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico de calcinação | pt_BR |
dc.title | Estudo da obtenção de catalisadores à base de lama vermelha para utilização no craqueamento térmico catalítico de biomassas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOTA, Silvio Alex Pereira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2688995977218366 | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos o desenvolvimento industrial trouxe uma crescente geração de resíduos, que são potenciais problemas ambientais. A lama vermelha é um resíduo gerado em grande quantidade na produção de alumina durante o processo Bayer. Tendo em vista os possíveis impactos ambientais relacionados à descarga inadequada desse resíduo, tem-se estudado o desenvolvimento de aplicações da lama vermelha nos diversos ramos da indústria. O presente trabalho visou-se estudar a obtenção de catalisadores à base de lama vermelha, um resíduo do processamento da bauxita, para utilização no craqueamento térmico catalítico de biomassas. No desenvolvimento desse estudo, a lama vermelha in natura foi submetida a um processo de secagem em estufa a 110°C por 120 minutos. Após essa etapa, as amostras foram submetidas a um tratamento térmico de calcinação e sinterização a 400, 800 e 1200°C. Depois de tratadas termicamente, as amostras foram tratadas quimicamente, pelo processo de lixiviação, onde amostras de 100 g foram lixiviadas com 434,7 ml de ácido sulfúrico. Foi observado que o comportamento da lama vermelha não se altera até a temperatura de 800ºC, não havendo variação de morfologia e composição que possam ser consideradas significativas. Mas, a 1200ºC, ocorreu uma variação nas concentrações dos compostos presentes, verificando uma mudança mais significativa para o elemento titânio e sódio. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da obtenção de catalisadores.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons