Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/265
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Jhemison Carmo da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T13:45:17Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T13:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jhemison Carmo da. Avaliação das propriedades cerâmicas das porcelanas de ossos produzidas com matéria prima da região sudeste do Pará . 2014. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2014. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/265>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/265 | - |
dc.description.abstract | The bone china is one of different types of porcelain, and is mainly composed of bovine calcined bone, kaolin and feldspar. The Southeastern Pará State excels in national livestock possessing one of the largest herds in Brazil. Such region also has huge mineral deposits, especially kaolin. For manufacture of porcelain, the fresh bovine bone was baked for removal of organic material, and then it was pre-calcined and subsequently calcined in a muffle furnace for producing the hydroxyapatite at 700°C. The hydroxyapatite was ground in a ball mill, and the resulting powder was sieved so as to present the appropriate particle size. The samples were compressed and sintered at different temperatures between 1210 and 1300°C, with 20 minutes of soaking time. The results evidenced a trend in the technological properties of porcelains, showing that it is possible to produce bone china with local raw materials. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Porcelana | pt_BR |
dc.subject | Osso bovino | pt_BR |
dc.subject | Cerâmicas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades tecnológicas das porcelanas | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades cerâmicas das porcelanas de ossos produzidas com matéria prima da região sudeste do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FAGURY NETO, Elias | - |
dc.description.resumo | A porcelana de ossos é um dos diferentes tipos de porcelanas, e é composta principalmente por osso bovino calcinado, caulim e feldspato. A região Sudeste do Pará se destaca na pecuária nacional como sendo possuidora de um dos maiores rebanhos do Brasil. Possui também enormes jazidas de minérios, com destaque para o caulim. Para a fabricação das porcelanas, o osso bovino in natura foi cozido para eliminação do material orgânico e posteriormente calcinado em forno do tipo mufla a 700°C para a produção da hidroxiapatita. A hidroxiapatita foi moída em moinho de bolas, e o pó resultante foi peneirado de forma a apresentar a granulometria adequada. Os corpos de provas foram prensados e sinterizados em diferentes temperaturas entre 1210 e 1300°C, com patamar de 20 minutos. Os resultados mostraram uma evolução nas propriedades tecnológicas das porcelanas, mostrando que é possível a produção de porcelanas de ossos com matérias-primas locais. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação das propriedades cerâmicas.pdf | 965,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons