Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Daniel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T13:55:02Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T13:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Daniel Rodrigues. Estudo do comportamento térmico das panelas da aciaria da siderúrgica Sinobras S.A. 2013. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/266>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/266 | - |
dc.description.abstract | The temperature control at a steelmaking is of main importance to the quality of steel produced, for productivity and production cost. The lack of precise control of temperatures suitable to ladles can cause problems in the process. The aim of this work consisted of modeling mathematically the ladles of the integrated Steelmaking Sinobras S.A.and through temperature measures on plant and computer simulations to know the thermal behavior during heating and operational steps like as full and empty ladles. From there we tried to optimize the process in order to reduce the loss of heat energy during steps, ladle is empty or full, thus ensuring a lower power consumption in the Ladle-furnace, to reestablish the amount of heat energy liquid steel. Another objective was to maintain higher temperatures at the ladles before tapping. Through mathematical modeling and computer simulations we obtained the temperature loss of the ladles and so were proposed operational and physical changes. Modifications were computationally simulated in order to provide a reduction of heat losses and thus provide greater accuracy in the liquid steel temperatures, thus ensuring a better quality steel produced. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.subject | Controle da temperatura em panelas aciárias | pt_BR |
dc.subject | Panela de aciaria | pt_BR |
dc.subject | Simulação Computacional | pt_BR |
dc.title | Estudo do comportamento térmico das panelas da aciaria da siderúrgica Sinobras S.A | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Márcio Corrêa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0631627698512178 | pt_BR |
dc.description.resumo | O controle da temperatura dentro de uma aciaria é de primordial importância para a qualidade do aço produzido, para a produtividade e custo de produção. A falta de um controle preciso das temperaturas adequadas para as panelas pode acarretar problemas no processo. O objetivo do presente trabalho consistiu em se modelar matematicamente as panelas da Siderúrgica Sinobras S.A. e através de medições de temperatura na planta e simulação computacional se conhecer o comportamento térmico durante o ciclo operacional, como as etapas de panela cheia e vazia. A partir daí se procurou otimizar o processo no sentido de diminuir as perdas de energia calorífica das mesmas durante as etapas, seja de panela vazia ou cheia, garantindo assim um menor consumo de energia elétrica no Forno-panela, para reestabelecer a quantidade de energia calorífica do aço líquido. Outro objetivo foi a manutenção de temperaturas mais altas nas panelas vazias logo antes do vazamento. Através da modelagem matemática e das simulações computacionais se obteve a perdas de temperatura das panelas e assim foram propostas mudanças operacionais e físicas. Modificações foram simuladas computacionalmente a fim de se proporcionar a diminuição das perdas de calor e consequentemente proporcionar um maior acerto nas temperaturas do aço líquido, garantindo assim uma melhor qualidade no aço produzido. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo do comportamento térmico das panelas da aciaria da siderúrgica.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons