Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/270
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de geopolímero a partir de cinza de olaria e metacaulim ativado com adição de cinza de ossos bovinos |
Autor(es): | MELO, Lorena Monique da Silva |
Primeiro Orientador: | FAGURY NETO, Elias |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | MELO, Lorena Monique da Silva. Desenvolvimento de geopolímero a partir de cinza de olaria e metacaulim ativado com adição de cinza de ossos bovinos . 2016. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/270>. Acesso em: |
Resumo: | A constante preocupação com o meio ambiente tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia. Visto isso, a busca por materiais alternativos e de baixo custo de produção viabilizou o surgimento de uma nova classe de materiais, os geopolímeros. Estes materiais constituem como uma alternativa de cimento de alto desempenho obtida através de matérias primas de baixíssimo custo. Neste contexto, este trabalho reporta um estudo exploratório em pastas geopoliméricas à base de metacaulim ativado com hidróxido de sódio. A cinza de olaria e a cinza de ossos bovinos foram utilizadas como fontes de sílica e cálcio, respectivamente. Foram propostas quatro formulações distintas, as quais a cinza de ossos bovinos fora incorporada. Os corpos foram moldados e curados a 65 °C, e posteriormente submetidos a ensaios de compressão nas idades de 15 e 28 dias. As matérias primas foram caracterizadas por fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX) e análise térmica diferencial-termogravimétrica (ADT/TG). As amostras estudadas passaram por difração de raios-X, ensaios de densidade aparente e resistência à compressão, este último para avaliar o grau de desempenho. Os resultados obtidos por densidade aparente mostraram valores em discordância com a literatura. Com 15 dias de cura os geopolímeros atingiram resistência à compressão de até 4,24 MPa e com a idade de 28 dias resultados de aproximadamente 5,5 MPa. Os difratogramas de raios-X das amostras geopoliméricas estudadas mostraram uma grande predominância de formação de zeólitas. |
Abstract: | The constant concern with the environment has become increasingly present in everyday life. Seen it, the search for alternative materials and low cost production enabled the emergence of a new class of materials, the geopolymers. These materials are as a high-performance concrete alternative obtained from raw materials of very low cost. In this context, this paper reports an exploratory study in geopoliméricas folders based on metakaolin activated with sodium hydroxide. The gray pottery and bovine bone ash were used as sources of silica and calcium, respectively. There were four different formulations proposed, which gradually gray cattle bones was incorporated. The bodies were molded and cured at 65 ° C, and then subjected to compression tests at the ages of 15 and 28 days. The starting materials were characterized by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric-differential thermal analysis (TDA / TG). The samples studied have undergone X-ray diffraction, apparent density and compressive strength tests, the latter to evaluate the degree of performance. The results obtained showed a bulk density values in disagreement with the literature. After 15 days cure the geopolymers reached Compressive strength 4.24 MPa and up to 28 days old results of approximately 5.5 MPa. The XRD patterns of X-ray geopoliméricas samples studied show a great predominance of zeolite formation. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/270 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Palavras-chave: | Meio ambiente Geopolímero Ativação alcalina Cinza de ossos bovinos Cimento - Tecnologia Polímeros |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desenvolvimento de geopolímero.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons