Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/280
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CRUZ, Webson Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T18:01:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T18:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Webson Souza da. Estudo das fraturas dos cilindros de laminação. 2009. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/280>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/280 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Siderurgia - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Laminação | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido | pt_BR |
dc.subject | Cilindros | pt_BR |
dc.title | Estudo das fraturas dos cilindros de laminação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Clesianu Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2478014994700304 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos objetivos da laminação é aumentar a produção de laminados reduzindo custos, como um dos maiores custos de uma laminação é com cilindros, houve a necessidade de se fazer um estudo sobre as quebras prematuras dos cilindros. Neste trabalho foram realizados ensaios metalográficos e ensaios de dureza nos cilindros de ferro fundido nodular perlítico e ferrítico de diferentes fabricantes. As microestruturas resultantes apresentaram em sua maioria estruturas perlíticas, com distribuição dos nódulos grafita bastante heterogêneas. As amostras que apresentaram melhor resultado foram aquelas que tinham uma distribuição de nódulos de grafita homogênea e matriz pelítica-ferrítica. Onde foi usado a metodologia do MASP para direcionar as ações tomadas e chegar as possíveis causas. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo das fraturas dos cilindros.pdf | 9,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons