Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Guilherme Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T19:38:30Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T19:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Guilherme Silva. Estudo da obtenção de ligantes asfálticos obtido a partir do material residual gerado na etapa de destilação do PLO. 2014. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2014. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/289>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/289 | - |
dc.description.abstract | The use of vegetable oil raw materials aimed at contribution to reducing the emission of environmental pollutants, a technological innovation it is contributing to the sustainable development of biofuel production and its derivatives. The use of renewable raw materials that can replace the used asphalt paving, from petrol (non-renewable material) becomes something that can be environmentally feasible. The renewable bio-products by thermal cracking of vegetable oils produces a waste product known as organic liquid (PLO). The objective is to obtain an asphalt binders production methodology from the bottom product from the distillation stage of the PLO derived from the cracking reaction of palm oil in a pilot plant production, and characterized 4 samples (bottom product without thermal treatment bottom product to heat treatment at 375°C for 15, 30 and 45 minutes) to obtain the methodology which results in the more approached to the specific values of the petroleum asphalt binders. Data analysis allowed observing the sample with heat treatment at 375°C for 45 minutes consumed a lot of stuff, but got similar results to those specified by CAP 150-200. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Plantas oleaginosas | pt_BR |
dc.subject | Asfalto | pt_BR |
dc.subject | Óleo de palma | pt_BR |
dc.subject | Ligante asfáltico | pt_BR |
dc.title | Estudo da obtenção de ligantes asfálticos obtido a partir do material residual gerado na etapa de destilação do PLO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOTA, Silvio Alex Pereira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2688995977218366 | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de matérias primas oleaginosas vegetais visando à contribuição para a diminuição da emissão de substâncias poluentes ao meio ambiente, torna-se uma inovação tecnológica que contribui para o desenvolvimento sustentável da produção de biocombustíveis e seus derivados. A utilização de uma matéria prima renovável que possa substituir os asfaltos utilizados para pavimentação, provenientes do petróleo (material não renovável) torna-se algo que pode ser viável ambientalmente. A produção renovável de bio-produtos através do craqueamento térmico de óleos vegetais gera um rejeito conhecido como produto líquido orgânico (PLO). O objetivo deste trabalho é obter uma metodologia de produção de ligantes asfálticos a partir do produto de fundo proveniente da etapa de destilação do PLO oriundo da reação de craqueamento do óleo de palma em uma unidade piloto de produção, e caracterizadas 4 amostras (produto de fundo sem tratamento térmico, produto de fundo com tratamento térmico a 375°C durante 15, 30 e 45 minutos) para obtenção da metodologia no qual os resultados mais se aproximasse dos valores específicos dos ligantes asfálticos derivados de petróleo. As análises dos dados possibilitaram observar a amostra com tratamento térmico a 375°C durante 45 minutos consumiu muito material, porém obtive resultados aproximados aos especificados pelo CAP 150-200. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da obtenção de ligantes asfálticos.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License