Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/293
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeito da adição do resíduo de calcário nas propriedades tecnológicas do concreto pré-moldado |
metadata.dc.creator: | CAMARGO, Suelen Mendonça |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Rosane Maria Pessoa Betânio |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | CAMARGO, Suelen Mendonça. Efeito da adição do resíduo de calcário nas propriedades tecnológicas do concreto pré-moldado. 2012. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/293>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A adequação de um resíduo que poderia ser descartado no meio ambiente em novas técnicas de trabalho e aplicações pode ser considerada como o grande impulso para o crescimento sustentável. O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, além disso, trata-se de um produto que permite bastante inovação tecnológica por ser eficaz em diversas condições. O Município de Marabá é rodeado por indústrias do polo siderúrgico e, portanto, grande geradora de resíduos tais como o mineral calcário. O crescimento no ramo da construção civil da região é notável e medidas como a utilização de pré-moldados para a aceleração das obras aumenta a cada dia. O objetivo deste trabalho é adequar o resíduo de calcário para a dosagem de concreto com agregados regionais, podendo ser utilizado em peças pré-moldadas. Foram dosados três traços de referência com baixo, médio e alto teor de cimento. Em cada teor de cimento foram calculados mais três traços com resíduo de calcário sendo com 5%, 10% e 15% em substituição parcial da areia, identificando quatro traços por teor de cimento, totalizando doze traços realizados. Foi realizada a caracterização dos materiais individualmente. A conferencia da trabalhabilidade, indicada pelo teste de abatimento, e resistência à compressão foram as propriedades tecnológicas avaliadas do concreto dosado. Os resultados mostraram melhorias significativas em todos os casos tanto para trabalhabilidade quanto para resistência. |
Abstract: | The adequacy of waste that could be disposed in the environment into new working techniques and applications can be considered as the major thrust for sustainable growth. Concrete is the second most common material consumed in the world, moreover, it is a product technological innovation that allows enough to be effective in different conditions. The city of Marabá is surrounded by several steel industries and thus generating large waste such as limestone. Growth in the construction business in the region is remarkable and measures such as the use of precast for acceleration of works increases every day. The aim of this work is to incorporate this residue to the concreteag in association with regional agragates to produce precast pieces. Three formulations developed, using low, medium and high cement content. In each formulation it was calculated over three lines with material being added at 5%, 10% and 15% in partial substitution of the sand, identifying four strokes per amount of cement totaling twelve strokes performed. The characterization was carried out separately. The workability and compressive strength properties were analyzed. The results showed significant improvements in all cases for both workability and resistance. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/293 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Calcário - Reaproveitamento Usinas siderúrgicas - Eliminação de resíduos - Marabá (PA) Agregados (Materiais de construção) Concreto pré-moldado |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Efeito da adição do resíduo de calcário.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License