Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Lilian Carolina Leite | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-19T15:44:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-19T15:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Lilian Carolina Leite. Processamento e avaliação das propriedades tecnológicas de porcelanato obtido com adição de rejeito de minério sulfetado de cobre. 2013. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/295>. Acesso em | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/295 | - |
dc.description.abstract | Mining practice derive numerous harmful effects to the environment. In this paper highlights the problem of continuous production and excessive waste of metal ores. In this context, the objective is an economic purpose for this residue discarded, in order to promote environmental impacts arising damping, proposed to study the reuse of copper ore tailings incorporated in formulations of porcelain. To perform the proposed analysis was selected a standard formulation of porcelain, promoting, based on this, the partial replacement of clay by percentages of copper ore tailings equivalent to 3, 6, 9 and 12%, evaluating, later, the attendance of these regulatory requirements. Was applied three firing temperatures for each formulation studied, which were 1150, 1200 and 1250°C with plateau burning of 30 minutes. After sintering, the samples were evaluated for apparent porosity, water absorption, linear shrinkage, apparent gravity, modulus of rupture. The results indicate compliance with the standards for the technological properties of porcelain. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica (Tecnologia) | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção | pt_BR |
dc.subject | Indústria mineral - Eliminação de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Minérios de cobre - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato | pt_BR |
dc.subject | Rejeito de minério sulfetado de cobre | pt_BR |
dc.title | Processamento e avaliação das propriedades tecnológicas de porcelanato obtido com adição de rejeito de minério sulfetado de cobre | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Rosane Maria Pessoa Betânio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6954460873403904 | pt_BR |
dc.description.resumo | Da prática mineradora derivam inúmeros efeitos nocivos ao meio ambiente. No presente trabalho destaca-se a problemática da produção contínua e excessiva de rejeitos de minérios metálicos. Neste contexto, objetivando-se uma finalidade econômica para este resíduo descartado, de modo a promover o amortecimento dos impactos ambientais originados, propôs-se o estudo do reaproveitamento do rejeito de minério de cobre incorporado em formulações de porcelanato. Para a realização da análise proposta selecionou-se uma formulação padrão de porcelanato, promovendo-se, com base nesta, a substituição parcial dos teores de argila por porcentagens de rejeito de minério de cobre equivalentes a 3, 6, 9 e 12%, avaliando-se, posteriormente, o atendimento destas às exigências normativas. Aplicou-se três temperaturas de queima para cada formulação estudada, as quais foram 1150, 1200 e 1250º C, com patamar de queima de 30 minutos. Após a sinterização, as amostras foram avaliadas quanto à porosidade aparente, absorção de água, retração linear, densidade aparente e módulo de ruptura à flexão. Os resultados indicaram conformidade com as normas referentes às propriedades tecnológicas de porcelanato. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Processamento e avaliação das propriedades tecnológicas.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons