Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/302
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise de resistência ao impacto da liga AI-Mg-Zn solidificada através do método de solidificação Squeeze Casting |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Rodrigo Sampaio dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MAFRA, Márcio Paulo de Araújo |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | SANTOS, Rodrigo Sampaio dos. Análise de resistência ao impacto da liga AI-Mg-Zn solidificada através do método de solidificação Squeeze Casting. 2013. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/302>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A fundição por muitas vezes é considerada uma das mais antigas, se não, a mais versátil dentre os processos de fabricação de componentes metálicos, o squeeze casting dentro da fundição é um processo inovador. Este aplicado às ligas de Alumínio e Magnésio modifica consideravelmente a estrutura do metal quando comparado aos demais métodos. O processo consiste no vazamento do metal em uma coquilha metálica e sua solidificação ocorre sob pressão ocasionada pelo pressionamento de um punção, pressão essa que varia a reação eutetica da solidificação do metal. Uma desvantagem dos processos convencionais de fundição é a formação de bolhas, porosidades, defeitos de Schinkage e macrosegregação que influenciam diretamente nas propriedades mecânicas dos produtos fundidos. Neste trabalho analisou-se as alterações estruturais e mecânicas a impacto da liga Al-Mg-Zn solidificada sob pressão, e com uso da variação da composição de Zn em 0%, 1%, 2% e 3%, dentro da liga Al-7%Mg. Selecionada através do histórico de bons resultados na literatura de solidificação por squeeze casting. Observou-se que a pressão exerceu influência na macroestrutura diminuindo a presença dos defeitos de fundição, na microestrutura final, o aumento da pressão diminuiu o espaçamento dendritico secundário, sendo observado dessa forma um aumento da taxa de resfriamento. Este processo contribuiu para a seleção de uma liga de Al-Mg-Zn com mínimos defeitos de fundição e melhores resultados de resistência ao impacto para as composições analisadas. |
Abstract: | The foundry is often considered one of the oldest, if not the most versatile process for manufacturing metal components, inside foundry the squeeze casting is an innovative process. This applied to aluminum and magnesium alloys considerably modifies the structure of the metal when compared to other methods. The process consists in pouring the metal in a metallic permanent mold and solidification occurs under pressure caused by pressing a punch, which pressure varies reaction eutectic solidification of the metal. A disadvantage of conventional foundry processes is the formation of bubbles, pores, defects Schinkage and macrosegregation which directly influence on the mechanical properties of the cast products. In this study we analyzed the structural and mechanical impact of the alloy Al-Mg-Zn solidified under pressure and with use of variation in the composition of Zn 0%, 1%, 2% and 3% in the Al-alloy 7% Mg. Selected through the history of good results in the literature solidification by squeeze casting. It was observed that the pressure exerted influence on decreasing the macrostructure presence of casting defects in the final microstructure, the increased pressure reduced the secondary dendritic spacing, being observed thus increased cooling rate. This process contributed to the selection of an alloy of Al-Zn-Mg casting defects with minimal results and better impact resistance for the composition analyzed. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/302 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Solidificação. 2. Ligas (Metalurgia) Resistência de materiais Fundição Liga Al-Mg-Zn Squeeze Casting Resistencia ao impacto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise de resistência ao impacto.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License