Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Gilda Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T12:33:06Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T12:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Gilda Moreira de. Compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos proveniente do beneficiamento de cobre: caracterização mecânica. 2010. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/308>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/308 | - |
dc.description.abstract | The worry about problem serions of generation of wastes is coming, more and more, waking up in society aware about necessity of fulfillment studies in view of to improve the cycle of production and to right destination of waste generated. In this research, is studied the possibility of recycling of suproduct of copper in the manufacture of composite. Were filed tract reducl, composite constituto by waste of copper and composite polyester. Valued its properties mechanics of strenght by pulling, push-up and microdureza vickers. Int this sense, was used 0, 10, 20, 40, 55 and 65% mass of waste. Preliminaries results showed resistance low attract when compared when pure polyester, compounds presented a significant rise in the module of push-up and microdureza vickers with addition of loading. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de cobre | pt_BR |
dc.subject | Poliéster | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos proveniente do beneficiamento de cobre: caracterização mecânica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NÓBREGA, Múcio Marcos S. | - |
dc.description.resumo | A preocupação com o grave problema da geração de resíduos vem, cada vez mais, despertando na sociedade a conscientização da necessidade de realização de estudos com vistas a melhorar o ciclo de produção e adequar a destinação dos resíduos gerados. Nesta pesquisa, é estudada a possibilidade de reciclagem da escória de cobre na fabricação de compósito. Foram processados via compressão, compósitos constituídos por resíduos de cobre e poliéster insaturado. Foram avaliadas suas propriedades mecânicas de resistência à tração, flexão e microdureza vickers. Nesse sentido, utilizou-se 0, 10, 20, 40, 55 e 65% em massa de resíduo. Resultados preliminares indicaram baixa resistência atração quando comparado ao poliéster puro, os compósitos apresentaram um aumento significativo no módulo de flexão e microdureza vickers com a adição da carga. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Compósitos de matriz poliéster reforçados.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License