Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Lygia Maria Policarpio | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T13:18:17Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T13:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Lygia Maria Policarpio. Utilização de escória de alto forno e cimento Portland com adição de plastificante sintético e plastificante natural (Argila) para fabricação de solo-cimento. 2011. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2011. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/311>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | In this work we used steel slag and Portland cement CP II F-32 for the manufacture of soil cement in eight different formulations. For purposes of analysis of physical and mechanical properties it was made specimens with compositions equivalent to 97, 95, 93 and 90% of cement additions in granulated blast furnace slag. Since the blast furnace slag is formed during a slow cooling process, its components form different crystalline phases that do not allow them to acquire properties of hydraulic binders, it was necessary to test two plasticizers, plasticizer of synthetic origin and Clay, plasticizer natural origin. Parameters such as chemical composition of raw material, water absorption and apparent density for samples with curing time of 21 and 28 days and compressive strength for samples aged longitudinal healing 15, 21, 28 and 40 days. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Escória siderúrgica | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.title | Utilização de escória de alto forno e cimento Portland com adição de plastificante sintético e plastificante natural (Argila) para fabricação de solo-cimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FAGURY NETO, Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3004502388905443 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi utilizada escória siderúrgica e cimento Portland CP II F-32 para fabricação de solo cimento em 8 diferentes formulações. Para fins de analise de propriedades físicas e mecânicas, foram formuladas composições com percentuais equivalentes a 97, 95, 93 e 90% de escoria de alto forno com acréscimo de cimento. Uma vez que a escória de alto forno é formada durante um processo lento de resfriamento, seus componentes formam diferentes fases cristalinas que não os permite adquirir propriedades de ligante hidráulico, fez-se necessário testar dois plastificantes: Plastificante de origem sintética e plastificante de origem natural (argila). Foram avaliados parâmetros como composição química da escória, absorção de água e densidade aparente para formulações com tempo de cura de 21 e 28 dias e resistência à compressão longitudinal para amostras com idade de cura de 15, 21, 28 e 40 dias. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Utilização de escória de alto forno e cimento Portland.pdf | 985,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License