Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Ana Nilza de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T17:39:02Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T17:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ana Nilza de. Contribuição hidrogeológica na formação e evolução das cavidades naturais da Serra Leste, Carajás-PA. 2015. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/332>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/332 | - |
dc.description.abstract | Carajás Mineral Province is considered one of the greatest mineral provinces in the world and comprises one of the world's largest reserves of iron ore, manganese and copper. Since last decade, several exploration studies (geological, geophysical and remote sensing) have been conducted in the region, as a means of scientific research and development support to mining companies operating in the area. Given huge number of caves mapped in the area of Serra Leste from Carajás, located in Curionópolis, southeast Pará. It’s important the formation study and evolution of natural underground cavities that are often formed by water action that act dissolving and eroding different types of rocks and is the main cavity forming agent. Allied to structural pattern in the caves, water such drainage into the rock and minerals pores as river water are important agents in the dissolution and rock erosion, and thus evolution and progress in the formation of cavities. The overall objective is to identify and understand how hydrogeological processes contribute to formation of natural cavities from Serra Leste and for that preliminary work has been done. First instance, large-scale work corroborated with radar and remote sensing, structural analysis and rainfall; second, small-scale study with five caves founded that allow evolutionary history of caves. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Hidrogeologia | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Imagens de sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento geológico | pt_BR |
dc.subject | Jazidas | pt_BR |
dc.subject | Formação ferrífera | pt_BR |
dc.subject | Estruturas Riedel | pt_BR |
dc.title | Contribuição hidrogeológica na formação e evolução das cavidades naturais da Serra Leste, Carajás-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO, Ana Valéria dos Reis | - |
dc.description.resumo | A Província Mineral de Carajás é considerada uma das principais províncias minerais do planeta e compreende uma das maiores reservas mundiais de minério de ferro, manganês e cobre. Desde a última década, diversos estudos de prospecção, geológicos, geofísicos e de sensoriamento remoto, têm sido realizados na região, como forma de desenvolvimento de pesquisa científica e apoio a empresas de mineração atuantes na área. Tendo em vista o enorme número de cavernas mapeadas na área de Serra Leste – Carajás fez-se necessário um estudo de formação e evolução das cavidades naturais subterrâneas que são formadas frequentemente pela ação das águas que atuam dissolvendo e erodindo diferentes tipos de rochas e é o principal agente formador de cavidades. Aliado ao padrão estrutural presente nas cavidades, a água tanto em forma de drenagem, contidas nos poros da rocha e minerais ou ainda a água pluvial, são importantes agentes na dissolução e erosão da rocha, e com isso a evolução e progresso na formação das cavidades. O objetivo geral consiste em identificar e compreender como os processos hidrogeológicos contribuem para a formação das cavidades naturais de Serra Leste e para isso trabalhos preliminares foram realizados, em primeiro momento em grande escala com o auxílio de imagens de radar e de satélite, análise estrutural e pluviométrica e por fim um estudo de menor escala, onde foram visitadas cinco cavidades que permitem contar a história evolutiva das cavidades. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS: GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Contribuição hidrogeológica na formação e evolução.pdf | 6,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons