Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Marta Nascimento Delgado | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T11:53:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T11:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marta Nascimento Delgado. Aproveitamento da camada de bauxita nodular como minério na mina Alcoa, Juruti - PA. 2012. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Geologia, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/345>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/345 | - |
dc.description.abstract | The bauxite deposit identified in Juruti-PA is on plateaus Mauari, Guarana, Capiranga and Central is a "blanket", originated during the Pliocene-Pleistocene. Correspond to a laterite horizon that can be divided into three distinct zones: Belterra clay, concretionary laterite zone and the saprolitic zone. In turn, the laterite zone can be subdivided into three subzones: nodular bauxite, laterite and bauxite mass. In Alcoa Juruti Mine just subarea massive bauxite is extractedand utilized as ore. However the chemical analyzes of samples of nodular bauxite layer showed that in some portions of the area currently being explored has the same mass recovery and concentration of alumina and silica allowing its use asore. Furthermore, it has an average thickness and a significant amount of iron introduced is low, it would not cause the decrease of content of alumina, thus reducing the quality of the ore. From the data of holes three drilling campaigns conducted by Alcoa, it was possible the preparation of representative sections to analyze the behavior of nodular bauxite layer, making the evaluation of reserves, and generate isocontent maps alumina, silica and iron, and from the union of these was possible to delimit the area suitable for exploitation nodular bauxite, sometimes discarded. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Bauxita - minas e mineração - Juruti (PA) | pt_BR |
dc.subject | Bauxita - Análise | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento da camada de bauxita nodular como minério na mina Alcoa, Juruti - PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO, Ana Valéria dos Reis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6372441345303276 | pt_BR |
dc.description.resumo | O depósito de bauxita identificado em Juruti-PA é do tipo “blanket”, encontra-se nos platôs Mauari, Guaraná, Capiranga e Central, e foi originado durante o Plioceno-Pleistoceno. Corresponde a um horizonte laterítico que pode ser dividido em três zonas distintas: argila Belterra, zona de laterita concrecionária e a zona saprolítica. Por sua vez a zona de laterita pode ser subdividida em três subzonas: bauxita nodular, laterita e bauxita maciça. Na Mina Alcoa Juruti apenas a subzona da bauxita maciça é extraída e aproveitada como minério. No entanto, as análises químicas das amostras da subzona da bauxita nodular evidenciaram que em algumas porções da área, que atualmente está sendo explorada, a mesma apresenta recuperação mássica e teores de alumina e sílica que possibilitam o seu aproveitamento como minério. Além do mais, possui em média uma espessura significativa e o teor de ferro apresentado é baixo, o que não implicaria na diminuição do teor de alumina, e consequentemente na redução da qualidade do minério. A partir dos dados de furos de três campanhas de sondagem realizadas pela Alcoa, foi possível a confecção de seções representativas, para análise do comportamento da camada de bauxita nodular, fazer a avaliação da reserva, e gerar mapas de isoteor de alumina, sílica e ferro, sendo que a partir da união destes foi possível delimitar a área apropriada para o aproveitamento da bauxita nodular, ora descartada. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS: GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Aproveitamento da camada de bauxita.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons