Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARMIN JÚNIOR, Ademir Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T17:15:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T17:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | CARMIN JÚNIOR, Ademir Cavalcante. Sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho aplicado na mineração artesanal. 2012. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/365>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | It is not today that the health and safety at work have been of concern in companies, the Brazilian legislation is increasingly demanding with regard to health and safety of workers. There are several rules that regulate this subject, but artisanal mining is very difficult to meet them due to lack of support and the conditions existing in the workplace. The present work aims to apply a model Management System Health and Safety at Work (SGSST) in artisanal mining, was chosen as a case study of the development known as "Prospecting of the Stones" located in the city of Marabá, PA, were performed two visits in the establishment where it was observed throughout the extraction process of amethyst (drilling, blasting, loading, haul and selection) and the work environment where employees live, we tried to also check the cooperative's concern with health and safety of workers. After the field study, it has adapted a model management system in artisanal mining. To model the suitability of SGSST first became a risk analysis for each stage of mining, the risks in this analysis were divided into physical, chemical, biological, ergonomic and mechanical. According to the model used for the analysis of the risks they were classified as non-critical, moderate and critics. After analysis and classification of risk management was made of the same, proposed measures to reduce risks classified as critical. Finally it has adopted the model to the OHSAS 18001 artisanal mining. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Segurança nas minas - Estudo de casos - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Mineiros (Profissão) - Avaliação de riscos de saúde | pt_BR |
dc.subject | Ametista - Minas e mineração | pt_BR |
dc.subject | Mineração artesanal | pt_BR |
dc.subject | Análise de riscos | pt_BR |
dc.title | Sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho aplicado na mineração artesanal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MACÊDO, Alexandre José Buril de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9796505055029387 | pt_BR |
dc.description.resumo | Não é de hoje que a saúde e segurança no trabalho vêm sendo motivo de preocupação nas empresas, a legislação brasileira esta cada vez mais exigente com o que diz respeito à saúde e segurança dos trabalhadores. Existem várias normas que regulam este assunto, porém a mineração artesanal encontra muita dificuldade em cumprir as mesmas devido à falta de apoio e as condições existentes no ambiente de trabalho. O presente trabalho visa aplicar um modelo de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no trabalho (SGSST) na mineração artesanal, escolheu-se como estudo de caso o empreendimento denominado de ―Garimpo das Pedras‖, localizado no município de MarabáPA. Foram realizadas duas visitas no estabelecimento nas quais se observou todo o processo de extração da ametista (perfuração, desmonte, carregamento, transporte e seleção) e o ambiente de trabalho no qual os colaboradores convivem, procurou-se também verificar a preocupação da cooperativa com a saúde e segurança dos trabalhadores. Após o estudo de campo, adequou-se um modelo de Sistema de Gestão na mineração artesanal. Para a adequação do modelo de SGSST primeiramente foi feita uma análise de risco para cada etapa da mineração, nesta análise os riscos foram divididos em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. De acordo com o modelo utilizado para a análise dos riscos os mesmos foram classificados em escala crescente (não críticos, moderados e críticos). Após a análise e classificação dos riscos foi feito o gerenciamento dos mesmos, sendo propostas medidas para a diminuição dos riscos classificados como críticos. Por último adequou-se o modelo OHSAS 18001 à mineração artesanal. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons