Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/376
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Manoel Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T18:49:29Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T18:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Manoel Ferreira. Modelagem e controle em colunas de extração mineral. 2013. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/376>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | This work seeks to be the main objective to develop a mathematical model that can be used as a tool to control flow in columns of mineral extraction. The model was developed from the analysis of data obtained from leaching tests of oxidized copper ore in mineral extraction columns, and therefore an empirical method. We analyzed the variation of the height of the fluid due to leaching time. Through the application of mathematical elements, in particular the inverse Laplace transform has been possible to develop a model that can be used to control flow in columns, it becomes possible to estimate the optimal time of contact between the fluid and ore leaching. The proposed model will serve as support for future work aimed at exploitation of minerals via leaching, and the sizing of columns of mineral extraction. The results of this study can serve as a basis for future deepen the studies focused on the use of low-grade ores, it is expected to be possible to obtain a reduction in operating costs resulting from the extraction of minerals with these characteristics. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Minas | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Minério de cobre | pt_BR |
dc.subject | Coluna de extração | pt_BR |
dc.subject | Transformada inversa de Laplace | pt_BR |
dc.subject | Cobre oxidado | pt_BR |
dc.title | Modelagem e controle em colunas de extração mineral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAIVA, Reginaldo Sabóia de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9461672108039581 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MONTEIRO, Evaldiney Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9748933385560769 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho busca-se como principal objetivo desenvolver um modelo matema´tico que possa ser utilizado como ferramenta no controle de vaza˜o em colunas de extra¸ca˜o mineral. O modelo desenvolveu-se a partir da ana´lise de dados obtidos em ensaios de lixivia¸ca˜o de min´erio de cobre oxidado em colunas de extra¸ca˜o mineral, sendo, portanto um m´etodo emp´ırico. Analisou-se a varia¸c˜ao da altura do fluido lixiviante em fun¸ca˜o tempo. Atrav´es da aplica¸c˜ao de elementos matema´ticos, em particular, a Transformada Inversa de Laplace foi poss´ıvel desenvolver um modelo para ser utilizado no controle de vaz˜ao em colunas, com isso torna-se poss´ıvel estimar o tempo o´timo de contato entre o fluido lixiviante e o min´erio. O modelo proposto servira como suporte a futuros trabalhos voltado a explorac¸˜ao de min´erios via lixivia¸ca˜o, e para o dimensionamento de colunas de extra¸ca˜o mineral. Os resultados desse trabalho podem servir de base para que futuramente aprofundem-se os estudos voltados para o aproveitamento de min´erios de baixo teor, com isso, espera-se ser poss´ıvel obter uma redu¸ca˜o nos custos operacionais provenientes da extrac¸˜ao de min´erios com essas caracter´ısticas. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Modelagem e controle em colunas de extração mineral.pdf | 844,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons