Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Andréia Raiol | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T18:50:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T18:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Andréia Raiol. Caracterização Físico-Química e Tecnológica do caulim do garimpo Alto Bonito no Município de Marabá/PA visando a sua aplicação Industrial. 2013. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/378>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/378 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Caracterização tecnológica - Estudos | pt_BR |
dc.subject | Lavra - Amostras | pt_BR |
dc.subject | Garimpo – Alto Bonito (PA) | pt_BR |
dc.subject | Caracterização tecnológica | pt_BR |
dc.title | Caracterização Físico-Química e Tecnológica do caulim do garimpo Alto Bonito no Município de Marabá/PA visando a sua aplicação Industrial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4026240895415329 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram realizados estudos de caracterização tecnológica em amostras de frentes de lavra da Mina do Faquinha, conhecidas como Ferrovia e Piquizinho, ambas com exploração subterrânea de ametista pertencentes a cooperativa que comanda a exploração e comércio das ametistas do garimpo Alto Bonito no município de Marabá/PA. As amostras foram submetidas a caracterização físicoquímica e tecnológica, por meio de difração de raios-x, fluorescência de raios-x, análises térmicas, ensaios físicos e medição de alvura entre outras análises, possibilitando um direcionamento para possíveis usos deste bem mineral. De acordo com os resultados obtidos neste estudo de caracterização depreende-se que os caulins estudados podem ser aplicados nas indústrias de cobertura e carga de papel (somente o caulim A), cerâmica branca, fibra de vidro, argilas plástico-refratárias, entre outros. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização Físico-Química e Tecnológica.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons