Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Deidiane Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T19:21:39Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T19:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Deidiane Oliveira. Rotinas operacionais: monitoramento do desgaste em brocas tricônicas. 2010. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/381>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/381 | - |
dc.description.abstract | The wear of cutting tools results in decreased of the life and lower penetration rates, affecting the efficiency and costs of drilling operation. Occur various types of wear on tricone rollers bits, used in rotary drilling method, such wear can be associated as to inadequate specification of the type of bit as to shortcomings of the operation or drilling equipment, misapplication of drilling parameters, these factors may exert direct influence on the wear of cutting tools, or act as contributors and/or aggravating the process. Therefore, it is important to monitoring, classification and evaluation of wear that occur in drills in order to compensate shortcomings in the process. The application of good procedures for implementation of activities and practices of monitoring parameters and evaluation of results leads to the reduction of many deficiencies in controlling the wear of cutting tools and the drilling process in general, helps in the generation of database with information sufficient for subsequent analysis of operational monitoring, classification and evaluation the type of wear and the factors that influence the wear of cutting tools, and allows the obtaining of data for analysis of other process variables, resulting in improvements in quality and performance of drilling, and better control of the process and the total costs of drilling. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de minas | pt_BR |
dc.subject | Brocas (Ferramenta) - Deterioração | pt_BR |
dc.subject | Perfuração estratigráfica | pt_BR |
dc.subject | Broca tricônica | pt_BR |
dc.subject | Prática operacional | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Rotinas operacionais: monitoramento do desgaste em brocas tricônicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MACÊDO, Alexandre José Buril de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9796505055029387 | pt_BR |
dc.description.resumo | O desgaste das ferramentas de corte resulta na redução da vida útil e menores taxas de penetração, afetando a eficiência e os custos da operação de perfuração. Ocorrem diversos tipos de desgaste nas brocas tricônicas, usadas no método de perfuração rotativo, esses desgastes podem estar associados tanto à especificação inadequada do tipo de broca quanto às deficiências operacionais ou do equipamento de perfuração, aplicação inadequada dos parâmetros de perfuração, esses fatores podem exercer influência direta no desgaste das ferramentas de corte, ou atuar como fatores contribuintes e/ou agravantes do processo. Portanto, é importante o monitoramento, classificação e avaliação dos desgastes que ocorrem nas brocas com o objetivo de suprir possíveis carências do processo. A aplicação de bons procedimentos para execução das atividades e práticas de monitoramento dos parâmetros e avaliação dos resultados leva à redução de muitas deficiências no controle do desgaste das ferramentas de corte, bem como do processo de perfuração de um modo geral, auxilia na geração de bancos de dados com informações suficientes para posteriores análise operacionais de monitoramento, classificação e avaliação do tipo de desgaste e dos fatores que influenciam no desgaste das ferramentas de corte, permitindo ainda a obtenção de dados para análises de outras variáveis do processo, implicando em melhorias na qualidade e desempenho da perfuração, e permitindo melhor controle do processo e dos custos totais da perfuração. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Rotinas operacionais monitoramento.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons