Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BEZERRA, George Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T18:10:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T18:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, George Gomes. Circuito Rougher da usina de Sossego: caracterização da recuperação metalúrgica. 2009. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/389>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/389 | - |
dc.description.abstract | This work approaches a study developed in a vacation stage on Vale, from January to February of 2008. Specifically at the Copper Mill of Sossego located at Canaã dos Carajás-PA. This paper is based on a metallurgical characterization in rougher circuit, one of the first steps of froth flotation ore at the cooper mill of Sossego. This way, it was possible to get more information about the capacity of cooper and gold flotation ore. Considering sampling of concentrate, reject and feeding. Besides samples were sent to a process laboratory, where they could be filtered with a filter the vacuum, dried in greenhouse, homogenized, quarteated with a quarteater, separated in a main and hided sample, identified and sent to a chemistry laboratory. So it was possible to note the substances’s text indicated more flotability in initial tank cells of rougher circuit. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério - Canaã dos Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | Flotação | pt_BR |
dc.subject | Análise metalúrgica | pt_BR |
dc.subject | Circuito Rougher | pt_BR |
dc.title | Circuito Rougher da usina de Sossego: caracterização da recuperação metalúrgica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOURA, Lucinewton Silva de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2577499231565227 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MACHADO, Luis Cláuzio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9630491238400850 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente Trabalho aborda um estudo desenvolvido em um estágio de férias na empresa Vale, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. Especificamente na área da Usina de Beneficiamento de Minério da Mina de Cobre de Sossego localizada no município de Canaã dos Carajas - PA. Esse trabalho baseia-se na caracterização da recuperação metalúrgica do circuito rougher, etapa inicial de concentração de minério da Usina de Sossego. Dessa forma foi possível obter mais informações sobre a capacidade de flotação dos minerais cobre e ouro. Levando-se em consideração amostragem de concentrado, rejeito e alimentação. Além disso, as amostras foram enviadas para o laboratório de processo, onde passaram por filtragem em filtro à vácuo, secagem em estufas, homogeneização, quarteamento com quarteador manual, separação de amostras em principais e reservas, identificação e envio para laboratório químico. A partir do qual foi possível constatar que os teores das substâncias envolvidas indicavam uma maior flotabilidade nas células iniciais do circuito rougher. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Circuito Rougher da usina de Sossego.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License