Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/392
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Controle de material particulado nos acessos de mina a céu aberto |
Autor(es): | SILVA, Jardel de Oliveira da |
Primeiro Orientador: | PAIVA, Reginaldo Sabóia de |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | SILVA, Jardel de Oliveira da. Controle de material particulado nos acessos de mina a céu aberto. 2010. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/392>. Acesso em: |
Resumo: | A busca por melhores condições ambientais e de trabalho, impulsiona as empresas a melhorarem padrões de controle de particulados. Neste trabalho foram abordados estudos efetuados a respeito das principais fontes poluidoras, bem como as formas atuais de controle da poluição do ar nos acessos das Minas do Complexo Sossego com o objetivo de se analisar os métodos atuais de supressão de material particulado nos acessos desta mina, dando ênfase para aplicação do cloreto de cálcio, produto que vem sendo cada vez mais utilizado em função de seu alto potencial estabilizador, atuando na floculação das partículas de poeira e mantendo os acessos, onde foi aplicado, úmidos por um longo período de tempo. Foram efetuados estudos bibliográficos e análise de campo na referida mina a respeito de questões relacionadas com a poluição atmosférica provocada pela mineração: as formas de controle de poeira na mineração, às doenças ocupacionais provocadas pela exposição dos trabalhadores à emissão de poeira, ao monitoramento atmosférico e avaliação dos resultados obtidos. |
Abstract: | The search for better environmental and working conditions, driving firms to improve standards for particulate control. In this work were discussed studies done about the major pollution sources, as well as current forms of control of air pollution in the accesses of Mines Complex Sossego aimed at analyzing the current methods for removal of particulate material in the accessions of this mine, with emphasis on application of calcium chloride, a product that is being increasingly used due to its high stabilizing potential, acting in the flocculation of dust particles and keeping them online, where it was applied wet for a long period of time. Tests were carried out and bibliographic analysis in that mine field about issues related to air pollution caused by mining: the forms of dust control in mining, occupational diseases caused by exposure of workers to dust emission, the atmospheric monitoring and evaluation of results. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/392 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Palavras-chave: | Controle de poeira Poeira - Medição Minas e recursos minerais - Carajás, Serra dos (PA) Mineração a céu aberto Cloreto de cálcio Poluição atmosférica |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Controle de material particulado nos acessos de mina.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons