Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/395
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da viabilidade da utilização do by-pass na flotação da Usina do Sossego a partir da avaliação da recuperação por faixa nos estágios Cleaner e Scavenger-cleaner |
Autor(es): | PEREIRA, Sarah Rêgo |
Primeiro Orientador: | PAIVA, Reginaldo Sabóia de |
Data do documento: | 2011 |
Citação: | PEREIRA, Sarah Rêgo. Estudo da viabilidade da utilização do by-pass na flotação da Usina do Sossego a partir da avaliação da recuperação por faixa nos estágios Cleaner e Scavenger-cleaner. 2011. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2011. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/395>. Acesso em: |
Resumo: | O presente trabalho aborda um estudo desenvolvido durante estágio na empresa VALE sobre a viabilidade da utilização do by-pass no circuito de flotação da Usina do Sossego, a partir da avaliação da recuperação por faixa nos estágios Cleaner e Scavenger-cleaner, variando a sua granulometria. A fim de flexibilizar e otimizar o circuito de flotação, o by-pass foi instalado como uma alternativa operacional para os casos de manutenção de um dos moinhos verticais, onde o mesmo encaminha o material proveniente do circuito rougher e scavenger-cleaner diretamente ao circuito cleaner, evitando assim a sobrecarga no moinho que fica em funcionamento e também a diminuição da taxa de alimentação da usina, fato economicamente inviável, alterando assim a granulometria da alimentação desses circuitos. A partir desse fato, foi realizada a amostragem da alimentação, concentrado e rejeito dos circuitos cleaner e scavenger-cleaner, onde as amostras foram enviadas para o laboratório, onde passaram por peneiramento, filtragem, secagem em estufas, homogeneização e quarteamento, sendo dessa forma preparadas para análise química (teor de cobre). Após o conhecimento dos resultados das análises de teores foi constatado a viabilidade da utilização dessa alternativa, uma vez que o by-pass contribuiu com uma melhora significativa da recuperação metalúrgica do cobre tanto no circuito cleaner quanto no circuito scavenger-cleaner que obteve o teor de cobre especificado. |
Abstract: | This paper reports a study conducted for the company VALE stage on the feasibility of using the by-pass the flotation circuit of the plant Sossego, from the assessment of the recovery in stages by age cleaner and scavenger-cleaner, varying in size. In order to optimize flexibility and flotation circuit, the by-pass was installed as an alternative for cases of operational maintenance of a vertical mills, where it forwards the material from the circuit rougher and scavenger-cleaner directly to the cleaner circuit thus avoiding the overhead that the mills is in operation and also reducing the feed rate of the plant, which was economically unviable, thus changing the particle size of the alimentation of these circuits. From this fact, the sampling was done in alimentation, concentrate and tailings circuits cleaner and scavenger-cleaner, where the samples were sent to the laboratory where they underwent screening, filtering, drying kilns, homogenization and quartering, and thus prepared for chemical analysis (copper content). After knowing the results of analysis of content was verified the feasibility of using this alternative, since the by-pass has contributed a significant improvement in metallurgical recovery of both copper cleaner circuit as the circuit scavenger-cleaner who got the content copper specified. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/395 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Palavras-chave: | Flotação Beneficiamento de minério Usinas metalúrgicas - Canaã dos Carajás (PA) Cobre - Metalurgia Granulometria |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da viabilidade da utilização do by-pass.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons