Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/415
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERRAZ NETO, Walter de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T11:15:13Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T11:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | FERRAZ NETO, Walter de Souza. Levantamento de parâmetros físicos em colunas de extração mineral. 2013. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/415>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/415 | - |
dc.description.abstract | The oxidized copper ore of Canaan has been stored since the beginning of the extraction of copper sulphide ore. Targeting the best future use of the ore that has been stored, and desiring to facilitate the processing of oxidized copper ore from the mine via the Quiet hydrometallurgical route. Preliminary tests were carried out in vertical columns of mineral extraction in laboratory scale, flow in porous media with the ore beds: crushed, crowded, crowded with crushed. Rose physical parameters such as porosity, integrity particle residence time of the fluid density and fluid flow, to provide data for future adaptation of a model capable of performing the physical control of the operation, and assess the results of the three samples for operational optimization. The results of this study showed that it is possible to control the solid-liquid contact column and also the influence of porosity on fluid flow in the test samples. The parameters measured showed that among the three studied samples, which was tested with a mixture of two kinds of material (crushed and crowded) is the most suitable for application on an industrial scale, taking into consideration the economic and operational. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Minério - Canaã dos Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físicos | pt_BR |
dc.subject | Cobre oxidado - Processamento | pt_BR |
dc.subject | Hidrometalurgia | pt_BR |
dc.subject | Lixiviação | pt_BR |
dc.title | Levantamento de parâmetros físicos em colunas de extração mineral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAIVA, Reginaldo Sabóia de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9461672108039581 | pt_BR |
dc.description.resumo | O minério de cobre oxidado de Canaã dos Carajás vem sendo estocado desde o início da extração do minério de cobre sulfetado. Visando o melhor aproveitamento futuro desse minério que vem sendo estocado, e desejando-se viabilizar o processamento do minério de cobre oxidado proveniente da mina do Sossego via rota hidrometalúrgica. Foram realizados ensaios preliminares em colunas verticais de extração mineral, em escala laboratorial, de escoamento em meio poroso com leitos com o minério: britado, aglomerado, britado com aglomerado. Levantou-se parâmetros físicos como: porosidade, integridade das partículas, tempo de residência do fluido, densidade e vazão do fluido, para fornecer dados para uma futura adaptação de um modelo capaz de efetuar o controle físico da operação, e avaliar os resultados das três amostras para fins de otimização operacional. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que é possível controle do contato solido-liquido na coluna e também a influência da porosidade no escoamento do fluido nas amostras ensaiadas. Os parâmetros levantados comprovaram que dentre as três amostras estudadas, a que foi ensaiada com a mistura dos dois tipos de material (britado e aglomerado) é a mais adequada para aplicação em escala industrial, levando em consideração os aspectos econômicos e operacionais. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Levantamento de parâmetros físicos.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons