Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENDES, Rinos Michel Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T13:41:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T13:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Rinos Michel Mesquita. Flotação de ouro de baixo teor presente na bacia de contenção de rejeitos da Mina do Mamão. 2014. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Curso de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2014. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441 | - |
dc.description.abstract | This paper proposes the concentration of gold in this fine tailings generated in the Reinarda Mining Ltd. (RML) of beneficiation plant, through direct flotation of sulphides using traditional collection systems for flotation of pyrite. Systematic bench experiments were performed in a mechanical flotation cell with a mechanical aeration, first with ore without desliming and later with deslamado ore was used in dosages of collectors already consolidated, 30g/t of 50g/t in working with mining lower-grade ores. It is addressed only rougher stage to evaluate the possibility of flotation, it gave satisfactory levels. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Ouro - Minas e mineração - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Indústria mineral - Eliminação de resíduos - Floresta do Araguaia (PA) | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Flotação | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Ouro - Minas e mineração - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.title | Flotação de ouro de baixo teor presente na bacia de contenção de rejeitos da Mina do Mamão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4026240895415329 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho propõe a concentração de ouro presente em um rejeito fino gerado na usina de beneficiamento da Reinarda Mineração Ltda (RML), através da flotação direta de sulfetos utilizando sistemas de coletores tradicionais para a flotação de piritas. Os experimentos sistemáticos em bancada foram realizados em célula de flotação mecânica, com um sistema de aeração mecânica, primeiramente com minério sem deslamagem e posteriormente com minério deslamado, utilizou-se de dosagens de coletores já consolidadas, de 30g/t e 50g/t, em minerações que trabalham com minérios de baixo teor. Abordou-se apenas uma etapa rougher, para se avaliar a possibilidade da flotação, com isso obteve-se teores satisfatório. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Flotação de ouro de baixo teor.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons