Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GABRIEL, Elenilson Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T14:03:10Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T14:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | GABRIEL, Elenilson Oliveira. Otimização do desmonte na abertura de galerias subterrâneas observando as propriedades estruturais do maciço rochoso no garimpo de ametista de alto bonito – Marabá/PA. 2013. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/448>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/448 | - |
dc.description.abstract | Among the stages of a mining project mining can highlight the dismantling of rocks because this step will have repercussions in all other supply chain extraction of a mineral well. The trend is that the dismantling of rocks evolve with new technologies in search of a better match of the fire plan, to obtain better results and greater control ambiental.Neste work were common observadasvariáveis a fire plan developed over time by observing the environment structure, in order to optimize the blasting rocks by explosives, to reach a desired and predictable fragmentation, opening the mining tunnels amethyst Alto Bonito in the municipality of Maraba / PA. . An environment in situ fractured further complicates the prediction results such as in the mining amethyst studied. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Desmonte de rochas | pt_BR |
dc.subject | Controle ambiental. | pt_BR |
dc.subject | Garimpo – Ametista - Alto Bonito (PA) | pt_BR |
dc.subject | Extração mineral | pt_BR |
dc.title | Otimização do desmonte na abertura de galerias subterrâneas observando as propriedades estruturais do maciço rochoso no garimpo de ametista de alto bonito – Marabá/PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTIAGO, Karina Felícia Fischer Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4170714330120777 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | GABRIEL, Eleilson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4069158255399422 | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentre as etapas da extração mineral de um empreendimento mineiro pode-se destacar o desmonte de rochas, pois esta etapa repercutirá em todas as outras da cadeia de produção de extração de um bem mineral. A tendência é que o desmonte de rochas evolua com novas tecnologias em busca de uma melhor adequação do plano de fogo, visando melhores resultados e com maior controle ambiental.Neste trabalho foram observadasvariáveis comuns de um plano de fogo desenvolvidas ao longo dos tempos observando o ambiente estrutural,com o intuito de otimizar o desmonte de rochas por explosivos,para se chegar a uma fragmentação desejada e previsível, na abertura de galerias subterrâneas do garimpo de ametista Alto Bonito no município de Marabá/PA. . Um ambiente in situ fraturado dificulta ainda mais a previsão de tais resultados como se verifica no garimpo de ametista estudado. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Otimização do desmonte na abertura.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons