Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/449
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Camila Lima | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T14:15:04Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T14:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Camila Lima. Avaliação do desenvolvimento do mogno (swietenia macrophylla) inoculado com fungos micorrízicos arbusculares no Projeto de Assentamento Alegria, em Marabá. 2016. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Bacharelado em Agronomia, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/449>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/449 | - |
dc.description.abstract | Family farmers in the southeastern region of Pará come over time discussing new production systems that are more appropriate to their reality for environmental conservation and sustainability. Thus, the mycorrhizal fungi (AMF) can be used as a strategy in promoting environmental conservation. The objective of this study was to evaluate the development of mahogany (Swietenia macrophylla), inoculated with mycorrhizal fungi (AMF), in Settlement Joy Project, located in Maraba, southeast of Pará. The mahogany seedlings were transplanted to 120 days in different areas, and in secondary forest (FS) and in an agroforestry system (SAF). For inoculation, mycorrhizal fungi were used species Glomus clarum. Seedlings were assessed monthly for height, stem diameter, leaf number and survival rate. Soil samples were collected in two areas of plantations, for performing chemical analysis. All variables were subjected to analysis of variance and the means compared by 5% Tukey test. The height of mahogany seedlings inoculated with mycorrhizal fungi in Agroforestry System, were not statistically different from the non-inoculated seedlings, while the height of mahogany seedlings inoculated with the AMF introduced in the Forest, statistically different compared with the seedlings not inoculated. It was observed that the mahogany seedlings had greater height in Agroflorestal system where there influences the best soil fertility independently of the inoculation treatment suggesting that mahogany not dependent on the mycorrhizal association for their development. Regarding the stem diameter and number of leaves of mahogany seedlings inoculated with mycorrhizal fungi had higher performance both in the Agroforestry System as the Forest statistically different from uninoculated mahogany seedlings. Mahogany seedlings showed a good development when inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi in different agro-ecosystems, thus becoming a sustainable alternative production of native forest species seedlings to compose agroforestry and degraded areas Florestasdos family PA farmers. Joy in Maraba - PA. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos - Conservação - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Fungos micorrizicos - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Insumos biológicos | pt_BR |
dc.subject | Assentamento rural - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Mogno (mudas) | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento do mogno (swietenia macrophylla) inoculado com fungos micorrízicos arbusculares no Projeto de Assentamento Alegria, em Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5704584745306992 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os agricultores familiares da região sudeste do Pará vêm ao longo do tempo discutindo novos sistemas de produção que sejam mais apropriados à sua realidade para a conservação ambiental e sustentabilidade. Dessa forma, os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) podem ser usados como estratégia na promoção da conservação ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento do mogno (Swietenia macrophylla), inoculado com fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), no Projeto de Assentamento Alegria, localizado em Marabá, sudeste do Pará. As mudas de mogno foram transplantadas aos 120 dias em áreas distintas, sendo na floresta secundária (FS) e em um sistema agroflorestal (SAF). Para a inoculação, foram utilizados fungos micorrízicos da espécie Glomus clarum. As mudas foram avaliadas mensalmente quanto à altura, diâmetro do coleto, número de folhas e taxa de sobrevivência. Foram coletadas amostras de solo nas duas áreas de plantios, para a realização da análise química. Todas as variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 5%. A altura das mudas de mogno inoculadas com fungos micorrízicos no Sistema Agroflorestal, não diferiram estatisticamente das mudas não inoculadas, enquanto que a altura das mudas de mogno inoculadas com os FMAs introduzidas na Floresta, diferiram estatisticamente quando comparadas com as mudas não inoculadas. Observou-se que as mudas de mogno tiveram maior altura no Sistema Agroflorestal onde houve influencia da melhor fertilidade do solo independendo do tratamento de inoculação sugerindo que o mogno não depende da associação micorrízica para o seu desenvolvimento. Em relação ao diâmetro do caule e número de folhas das mudas de mogno, as inoculadas com fungos micorrízicos tiveram maior desempenho tanto no Sistema Agroflorestal como na Floresta diferindo estatisticamente das mudas de mogno não inoculadas. As mudas de mogno apresentaram um bom desenvolvimento quando inoculadas com os fungos micorrízicos arbusculares nos diferentes agroecossistemas, constituindo-se em uma alternativa sustentável de produção de mudas de essências florestais nativas para compor os sistemas agroflorestais e as áreas degradadas de Florestas dos agricultores familiares do PA. Alegria em Marabá – PA. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do desenvolvimento do mogno.pdf | 792,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons