Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NERES, Moacir Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T13:37:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T13:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | NERES, Moacir Rodrigues. Avaliação do desempenho de mudas de paricá com a utilização de diferentes concentrações de escória de siderurgia. 2013. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/465>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/465 | - |
dc.description.abstract | Among the various technologies used for remediation of heavy metal contaminated environments, the use of plants intended to reduce the levels of contaminants to safe levels and consistent with the protection of human health, or to prevent / hinder the spread of these harmful substances environment. But, unlike some other technologies considered conventional phytoremediation has great versatility and can be used for remediation of aqueous medium, air or ground, with variations that depend on the objectives to be achieved and can be applied to a wide range of pollutants, organic and inorganic. Thus it becomes important to research local plants that may contribute to the recovery of areas contaminated by heavy metals, which in this work is given focus phytoremediation of soils contaminated by silicates using the plant Shizolobium amazonicum. The experiment was conducted in the Department of Municipal Environment Maraba, in the months of March and April 2013. The results were submitted to analysis of variance and means were compared by Tukey test at 5%. It can be concluded that growth of the species Shizolobium amazonicum occurred regardless of the concentrations of slag and do not affect the growth of the studied species, however the increased amount of magnesium absorbed as the concentration of slag in the soil increased, highlighting treatments T3 and T4 that were above the reference values. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fitorremediação | pt_BR |
dc.subject | Shizolobium amazonicum | pt_BR |
dc.subject | Escória siderúrgica | pt_BR |
dc.subject | Silício | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho de mudas de paricá com a utilização de diferentes concentrações de escória de siderurgia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Fernando Kildemar Dantas de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4413385625546514 | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentre as várias tecnologias utilizadas para a remediação de ambientes contaminados por metais pesados, o uso de plantas destina-se à redução dos teores de contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a proteção à saúde humana, ou a impedir/dificultar a disseminação destas substâncias nocivas ao ambiente. Diferentemente de algumas outras tecnologias consideradas convencionais, a fitorremediação apresenta grande versatilidade, podendo ser utilizada para remediação de meio aquoso, ar ou solo, com variantes que dependem dos objetivos a serem atingidos, podendo ser aplicada a uma vasta gama de poluentes, orgânicos e inorgânicos. Desta maneira se torna importante a pesquisa local de plantas que podem vir a contribuir para a recuperação de áreas contaminadas por metais pesados, onde no presente trabalho é dado enfoque a fitorremediação de solos contaminados por silicatos utilizando a planta Shizolobium amazonicum. O experimento foi desenvolvido na Secretaria de Municipal de Meio Ambiente de Marabá, nos meses de março e abril de 2013. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5%. Pode-se concluir que o crescimento da espécie Shizolobium amazonicum ocorreu independentemente do aumento das concentrações de escória, no entanto houve aumento do pH, tornando o solo alcalino o que comprometeu a disponibilidade de nutrientes disponíveis à planta. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do desempenho de mudas de paricá.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons