Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/466
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Jhonata Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T13:38:02Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T13:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jhonata Ferreira da. Caracterização do estado das pastagens na microrregião de Marabá através de avaliação em campo e por imagens de satélite. 2015. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/466>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/466 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Pastagens - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Pastagens - Manejo - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental - Pecuária - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa espacial | pt_BR |
dc.title | Caracterização do estado das pastagens na microrregião de Marabá através de avaliação em campo e por imagens de satélite | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALVES, Lívia de Freitas Navegantes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1337509239539346 | pt_BR |
dc.description.resumo | A degradação das pastagens pode ser definida como um processo evolutivo de perda de vigor, produtividade e capacidade de recuperação natural, e é atualmente um dos maiores problemas para a pecuária brasileira. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar a caracterização do estado das pastagens na microregião de Marabá. Para tanto foi realizada a avaliação em campo de 76 áreas de pastagem, feita de forma pontual através de ficha previamente elaborada. As áreas foram classificadas como: produtiva, degradação leve, degrqadação moderada e degradação avançada. Essas mesmas foram analisadas através da interpretação visual de imagem de satélite através de software computacional ArcGIS (versão 10.1), sendo classificada em tres niveis de degradação: produtiva, degradação média e degradada, de acordo com a percpção visual das cores. Além disso foi realizada uma comparação entre metodologias empregadas. Verificou-se que para a avaliação em campo maior parte dos pontos visitados, foram classificados com grau de degradação leve, representando 42,11% do total. O estudo revelou que a degradação mais recorrente nas pastagens da microrregião de Marabá é do tipo média, isso tanto para a avaliação em campo, quanto para a interpretação da imagem de satélite. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização do estado das pastagens na microrregião.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons