Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BORGES, Fernando Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T14:07:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T14:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Fernando Coelho. Levantamento de possíveis causadores da variação do “work índex” de moinhos de bolas em ensaios laboratoriais. 2009. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/474 >. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/474 | - |
dc.description.abstract | F.C. Bond in 1952, developed a methodology that it makes possible experimentally to determine the specific energy necessary for ore milling, work index (WI), as much in mills of ball as of rods. The analysis of the methodologies used for two laboratories for attainment of the Bond ball mill work index, made possible to list some item of the methodology that can cause discrepancies between the values gotten in each one of the methodologies. The sample preparation, the grain sized variation of the feeding in the milling and the weight of the initial feeding, had been some of the listed item as possible causes for the divergence of results. Considering that the cominution is the most expensive stage in a circuit of ore treatment and the applicability of the WI in the sizing of mills, it is evident the importance of the knowing about the influence of each procedure during the assay of the Bond index | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Análise metalúrgica | pt_BR |
dc.subject | Cominuição (Beneficiamento de minério) | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Work index | pt_BR |
dc.subject | Lei de Bond | pt_BR |
dc.subject | Energia específica | pt_BR |
dc.title | Levantamento de possíveis causadores da variação do “work índex” de moinhos de bolas em ensaios laboratoriais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Marinesio Pinheiro de | - |
dc.description.resumo | F. C. Bond em 1952, desenvolveu uma metodologia que possibilita determinar experimentalmente a energia específica necessária para moagem de minérios, o work index (WI), tanto em moinhos de bola como de barras. A análise das metodologias utilizadas por dois laboratórios para obtenção do WI em moinhos de bolas, possibilitou listar alguns itens do teste, que podem causar discrepâncias entre os valores obtidos em cada um dos laboratórios. A preparação da amostra, a variação granulométrica da alimentação da moagem e o peso da alimentação inicial, foram alguns dos itens listados como possíveis causas para a divergência de resultados. Considerando que a cominuição é a etapa mais cara de um circuito de beneficiamento de minérios e que o WI é largamente utilizado para o dimensionamento de moinhos, fica evidente a importância de se conhecer a influência de cada procedimento durante o ensaio do índice proposto por Bond. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Levantamento de possíveis causadores.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons