Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEPOMUCENO, Raphael de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:22:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T15:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | NEPOMUCENO, Raphael de Sousa. Análise das características dos agregados miúdos extraídos em Marabá. 2010. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/479>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/479 | - |
dc.description.abstract | The sand is a small aggregate, of wide use in the civil, used construction in the confection of concrete and mortar. However, except in the workmanships of great transport and the concreting companies, in general way, use of technological controls of aggregates does not become. This work has as target the attempt to trace a profile of sands produced in the City of Marabá, in what it refers to the grain sized composition, and petrográfica appreciation, since these components allow to define, previously to the effective use of the material in workmanships, restrictions to its use or the necessity of execution of complementary assays. The present work analyzes effected them, in collected samples, two active mining companies, and a disactivated reserve. The gotten results demonstrate the necessity of more effective technological controls on the part of the producing companies, also fit the industry of the civil construction the request of materials with quality assurance, establishing minimum parameters for the acceptance of the aggregate. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Areia - Minas e mineração - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
dc.subject | Agregado miúdo | pt_BR |
dc.subject | Lavra | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de agregados | pt_BR |
dc.title | Análise das características dos agregados miúdos extraídos em Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Raimundo Nonato do Espírito Santo dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8676233531612500 | pt_BR |
dc.description.resumo | A areia é um agregado miúdo, de larga utilização na construção civil, usado na confecção de concretos e argamassas. Entretanto, exceto nas obras de grande porte e nas empresas concreteiras, de modo geral, não se faz uso de controles tecnológicos dos agregados. Este trabalho tem como escopo a tentativa de traçar um perfil das areias produzidas no Município de Marabá, no que tange a composição granulométrica, e apreciação petrográfica, já que estes componentes permitem definir, previamente ao uso efetivo do material em obras, restrições à sua utilização ou a necessidade de execução de ensaios complementares. O presente trabalho efetuou as analises, em amostras recolhidas, em duas empresas mineradoras ativas, e em uma reserva desativada. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de controles tecnológicos mais efetivos por parte das empresas produtoras, também cabe a indústria da construção civil a solicitação de materiais com garantia de qualidade, estabelecendo parâmetros mínimos para a aceitação dos insumos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise das características dos agregados.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons