Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/540
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PIMENTEL, Edil Neto | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T16:31:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T16:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTEL, Edil Neto. Aspectos gerais da mina de bauxita Paragominas estudo comparativo e elaboração de modelos ótimos de logística operacional – troca de turnos. 2009. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/540>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/540 | - |
dc.description.abstract | With the objective to introduce ideal models of operational handling in the Mine Operation Management (GAOME) of MBP (Paragominas Bauxite Mine) for the mining activities, to increase operational productivity and satisfaction, was developed a collection of data directed to the geological features mine and mining system used in the same, relating these parameters with the development exchange models and targets suggestion of to be followed overall gain of production. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Gerência de operação de mina | pt_BR |
dc.subject | Mina de bauxita Paragominas | pt_BR |
dc.subject | Modelos de logística operacional | pt_BR |
dc.subject | Lavra | pt_BR |
dc.title | Aspectos gerais da mina de bauxita Paragominas estudo comparativo e elaboração de modelos ótimos de logística operacional – troca de turnos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VALE, Sílvio Bispo do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4884492375891611 | pt_BR |
dc.description.resumo | Buscando estabelecer modelos ideais da movimentação operacional da Gerência de Operação de Mina (GAOME) da MBP (Mina de Bauxita Paragominas) durante as atividades de lavra, visando o aumento da produtividade e satisfação operacional, foi desenvolvida uma coleta de dados direcionada aos aspectos geológicos da mina e sistema de lavra utilizado na mesma, relacionando tais parâmetros com a elaboração de modelos de troca de turno e sugestão de metas a serem seguidas para um ganho geral de produção. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Aspectos gerais da mina de bauxita.pdf | 283,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Aspectos gerais da mina de bauxita II.pdf | 431,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Aspectos gerais da mina de bauxita III.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons