Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/547
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O estado da arte da extração de areia em cursos d’água no município de Marabá |
Autor(es): | SILVA, Romero dos Santos |
Primeiro Orientador: | VALE, Sílvio Bispo do |
Data do documento: | 2009 |
Citação: | SILVA, Romero dos Santos. O estado da arte da extração de areia em cursos d’água no município de Marabá. 2009. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/547>. Acesso em: |
Resumo: | Marabá é um centro comercial dinâmico, potencializado pela atividade de mineração, que é uma das atividades humanas que mais contribui para a alteração da superfície terrestre, afetando o local de lavra e o seu entorno, e provocando impactos negativos sobre a água, o ar, o solo, o subsolo, a flora, a fauna e a paisagem como um todo, os quais são sentidos por grande parte da população. Em contra partida, tem grande importância social na medida em que gera empregos e renda. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar quantitativa e qualitativamente a atividade de extração de areia em cursos d’água no município de Marabá e os impactos ambientais oriundos de tal atividade. A caracterização da atividade e a identificação dos impactos foram obtidas através dados concedidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) e a visitas as áreas de extração. O método de avaliação de impactos ambientais utilizado foi o ―check list‖, com o qual foi possível identificar um total de 22 (vinte e dois) impactos, sendo considerados 04 (quatro) impactos positivos e 18 (dezoito) impactos negativos, ficando constatado que a atividade é geradora, significativa, de impactos ambientais positivos e negativos. Por fim, foram propostas várias medidas potencializadoras e mitigadoras para os impactos ambientais a fim de orientar a tomada de decisão por parte dos responsáveis tanto pela implantação e operação (empreendedores) quanto pelos órgãos regulamentadores e fiscalizadores. |
Abstract: | Marabá is a dynamic shopping center, potentiated by the mining activity, that is one of the human activities that more contributed to the alteration of the earth surface, affecting the plowing place and yours spills, and provoking negative impacts on the water, the air, the soil, the underground, the flora, the fauna and the landscape as a whole, which are felt by great part of the population. Besides, has great social importance in order to generates jobs and income. In this sense, this work had as objective evaluates quantitative and qualitatively the activity of extraction of sand in courses of water in the municipal district of Marabá and the environmental impacts originating from such activity. The characterization of the activity and the identification of the impacts were obtained data through granted by the Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) and by the visit in the extraction areas. The method of evaluation of environmental impacts used was the "check list", with which was possible to identify a total of 22 (twenty-two) impacts, being considered 04 (four) positive impacts and 18 (eighteen) negative impacts, being verified that the activity is generating, significant, of positive and negative environmental impacts. Finally, several reliever and augmentative measured were proposed for the environmental impacts in order to guide the choose of decision so by the part of the responsible for the implantation and operation (enterprising) as for the fiscalization and regulation organs. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/547 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Minas e recursos minerais - Aspectos ambientais - Marabá (PA) Areia - Minas e mineração Impactos ambientais Medidas potencializadoras e mitigadoras Extração de areia |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_O estado da arte da extração.pdf | 227,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_O estado da arte da extração II.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons