Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Luiz Carlos Damasceno | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T12:50:48Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T12:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Luiz Carlos Damasceno. O uso de simulações computacionais como ferramenta facilitadora do aprendizado dos tópicos de física moderna no ensino médio. 2015. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Física, Curso de Licenciatura Plena em Física, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/584>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/584 | - |
dc.description.abstract | Studies show that the use of information and communication Technologies contributes to the educational practice at any level of education. However, it requires changes in teachers' working methods, generating changes in the functioning of institutions and the education system. A technology information and educational communication must involve some kind of material object that is part of the educational practice on the teaching process with some kind of relationship between teacher-technology and technology-student. In our work we aim to investigate a didactic intervention as a computer simulation can help the teaching of modern physics content in high school. Among the contents of Modern Physics to be addressed in high school, the Discovery of the photoelectric effect is shown a major Miles tone in the history of Science because of the great conceptual impact on the physics and especial technological. Therefore, this paper aims to present an educational proposal, based on the combination of two practical activities (experimental and computer simulation) that rescue all the historical context of the construction of this knowledge and that allows to address this phenomenon as a whole, as well as discuss the theoretical, philosophical and technological implications of this Discovery. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Física (Ensino médio) - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Simulação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Pratica de ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem experimental | pt_BR |
dc.title | O uso de simulações computacionais como ferramenta facilitadora do aprendizado dos tópicos de física moderna no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GESTER, Rodrigo do Monte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0127721236383946 | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos demonstram que a utilização das tecnologias de informação e comunicação contribui para a prática educativa em qualquer nível de ensino. No entanto, ela impõe mudanças nos métodos de trabalho dos professores, gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo. Uma tecnologia de informação e comunicação educacional deve envolver algum tipo de objeto material, que faça parte da práxis educativa relativa ao processo de ensino com algum tipo de relação entre o professor-tecnologia e tecnologia-estudante. No nosso trabalho objetivamos investigar numa intervenção didática como uma simulação computacional pode ajudar o ensino de um conteúdo de física moderna no ensino médio. Dentre os conteúdos de Física Moderna a serem abordados no Ensino Médio, a descoberta do Efeito Fotoelétrico mostra-se um marco de grande importância na história da Ciência em virtude do grande impacto conceitual para a Física e, sobretudo, tecnológico. Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino, baseada na combinação de duas atividades práticas (experimental e simulação computacional), que resgate toda a conjuntura histórica da construção desse conhecimento e que possibilite abordar esse fenômeno como um todo, bem como discutir as implicações teóricas, filosóficas e tecnológicas inerentes a essa descoberta. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | pt_BR |
Appears in Collections: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_O uso de simulações computacionais.pdf | 967,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License