Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/631
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do desenvolvimento de mudas de sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) inoculadas com fungos micorrízicos e vermicomposto em área de reserva legal |
Autor(es): | GAMA, Romildo Torres da |
Primeiro Orientador: | MELLO, Andréa Hentz de |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | GAMA, Romildo Torres da. Avaliação do desenvolvimento de mudas de sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) inoculadas com fungos micorrízicos e vermicomposto em área de reserva legal. 2015. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/631>. Acesso em: |
Resumo: | A Amazônia é considerada um dos maiores biomas em diversidade biológica seja na flora ou fauna. Vista como última zona de fronteira agrícola do Brasil, no final do século XX essa região foi alvo de intensas atividades exploratórias nos mais diversos recursos. As primeiras experiências com reflorestamento foram com o uso de espécies ditas exóticas, isso se deu em função da ausência de incentivos no manejo e produção de espécies nativas entre os produtores. Recorrer às espécies nativas como recurso para povoar áreas naturais é uma estratégia requerida para que se cumpram as legislações ambientais. Este trabalho foi realizado na fazenda Cristalina em São Domingos do Araguaia-PA. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento da sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) inoculada com fungos micorrízicos arbusculares e vermicomposto a fim de compor áreas de reserva legal na região sudeste do Pará. O delineamento experimental foi composto por 1 bloco contendo parcelas subdivididas, com 3 tratamentos, 4 repetições e 1 espécies de plantas (3 x 4 x 1 = 12 parcelas) com 16 plantas em cada parcela, onde apenas as 4 centrais foram avaliadas. Os tratamentos foram testemunha (T1), vermicomposto (T2) e fungos micorrizícos arbusculares (FMAS) + vermicomposto (T3). Os parâmetros avaliados foram à altura da planta, e número de folhas e diâmetro do colo. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando-se o software SAS 9.1. Durante 180 dias foram avaliados os parâmetros morfológicos supracitados. As mudas de sapucaia do tratamento com vermicomposto apresentaram melhor resposta aos parâmetros avaliados em função da velocidade de disponibilização de nutrientes as plantas. As mudas de sapucaia responderam melhor ao tratamento com vermicomposto (T2), seguido da testemunha (T1) e por último ao tratamento com FMAS+ Vermicomposto (T3). As mudas de sapucaia tiveram um bom desenvolvimento a campo, comprovando que a tecnologia de produção de mudas com vermicomposto se torna uma alternativa viável para compor áreas de reserva legal. |
Abstract: | The Amazon is considered one of the major biomes on biological diversity is the flora or fauna. Seen as the last part of the agricultural frontier in Brazil, in the late twentieth century the region was the subject of intense exploration activities in various resources. The first experiments were with reforestation using exotic species said, this was due to the lack of incentives in the management and production of native species among producers. Resort to native species as a resource for people natural areas is a required strategy to compliance with the environmental laws. This work was carried out on the Crystalline farm in São Domingos do Araguaia-PA. The objective of this study was to evaluate the development of sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) inoculated with mycorrhizal fungi and vermicompost to make legal reserve areas in southeastern Pará. The experimental design consisted of one block containing split plot, with 3 treatments, 4 replicates and one plant species (3 x 4 x 1 = 12 plots) with 16 plants in each plot, where only 4 plants were evaluated. Treatments were control (T1), vermicompost (T2) and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) + vermicompost (T3). We evaluated the plant height and number of leaves and stem diameter. Data were subjected to analysis of variance using the SAS 9.1 software. 180 days were evaluated the above morphological parameters. The sapucaia seedlings treatment with vermicompost showed better response to the parameters assessed for the plants nutrient availability speed. The sapucaia seedlings responded better to treatment with vermicompost (T2), followed by control (T1) and finally to treatment with FMAS + Vermicompost (T3). Seedlings of sapucaia had a good development in the field, showing that the seedlings with vermicompost production technology becomes a viable alternative to compose legal reserve areas. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/631 |
CNPq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
Palavras-chave: | Reflorestamento – São Domingos do Araguaia (PA) Árvores - Mudas Revegetação Direito ambiental Áreas protegidas |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do desenvolvimento de mudas de Sapucaia.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons