Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROCHA, Weberson Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:57:14Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T16:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Weberson Rodrigues da. Desempenho de mudas de maracujazeiro amarelo cultivadas com fungos micorrízicos arbusculares sob diferentes doses de substrato orgânico. 2011. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de ciências agrárias, Marabá, 2011. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/633>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/633 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Passiflora edulis f. flavicarpa | pt_BR |
dc.subject | Gigaspora margarita | pt_BR |
dc.title | Desempenho de mudas de maracujazeiro amarelo cultivadas com fungos micorrízicos arbusculares sob diferentes doses de substrato orgânico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Fernando Kidelmar Dantas de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/441338562554651 | pt_BR |
dc.description.resumo | O maracujazeiro (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg.) é uma frutífera tropical bastante utilizada para a fabricação de sucos polpas e sorvetes, de fácil aceitação devido ao aroma e sabor característicos. O uso de fungos micorrízicos arbusculares (FMA’s) na produção de mudas pode contribuir para a diminuição dos custos de produção. Este trabalho objetivou estudar o efeito da associação simbiótica micorrízica na produção de mudas de maracujazeiro em diferentes doses de adubação orgânica. A parte experimental foi conduzida a campo no lote do Sr. Weberson Rodrigues, localizado na Avenida 05 Quadra 33 Lote 31, Loteamento Novo Progresso, município de Marabá, Pará. As etapas laboratoriais foram realizadas no Laboratório da Faculdade de Agronomia, Campus de Marabá, UFPA. O experimento foi realizado de maio a julho de 2010, para a avaliação estatística foi utilizando o delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos (T) e cinco repetições (R). Foram utilizados isolados do FMA Gigaspora margarita, na densidade de (10 esporos/planta) e um controle representado por um tratamento sem inoculação e adição de substrato orgânico, foram utilizadas as seguintes doses de substrato orgânico 20, 40 e 60% em T2, T3 e T4, respectivamente. Verificou-se que os tratamentos T2 com 20% de esterco de aves e T3 com 40% de esterco de aves, não diferiram estatisticamente entre si, para altura das plantas, diâmetro do caule, número de folhas e matéria fresca total da parte aérea. O tratamento T4 com 60% de esterco de aves proporcionou melhor crescimento e menor tempo para plantio das mudas no campo. Para os tratamentos T2 com 20% de esterco de aves e T3 com 40% de esterco de aves ambos não diferenciaram estatisticamente entre si, apresentado resultados similares para altura de plantas, diâmetro do caule, número de folhas e matéria fresca total da parte aérea. Para o parâmetro avaliativo da taxa de esporulação foram os tratamentos que obtiveram melhores resultados da ordem de 386 e 235 esporos por 50g de solo respectivamente. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desempenho de mudas de maracujazeiro amarelo cultivadas.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons