Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/648
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistemas agroflorestais familiares no sudeste paraense: espécies madeireiras na reabilitação de pastagens degradadas |
Autor(es): | SANTOS, Nathália Karoline Feitosa dos |
Primeiro Orientador: | MELLO, Andréa Hentz de |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | SANTOS, Nathália Karoline Feitosa dos. Sistemas agroflorestais familiares no Sudeste paraense: espécies madeireiras na reabilitação de pastagens degradadas. 2016. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/648>. Acesso em |
Resumo: | A utilização de sistemas agroflorestais (SAFS) tem sido indicada como alternativa para a reabilitação de áreas de pastagens degradadas, sobretudo com a utilização de espécies arbóreas de valor econômico para recompor e/ou reabilitar áreas de reserva legal e de preservação permanente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de espécies madeireiras em SAFS que tem sido utilizada na reabilitação áreas de pastagens degradadas, sobretudo com a utilização de espécies de valor econômico. Nesse contexto foram implantadas de forma participativa três ações-teste em unidades de produção familiar, no assentamento rural Belo Horizonte I localizado no município de São Domingos do Araguaia-PA. A pesquisa caracterizou o manejo do SAF e avaliou silviculturalmente as espécies: burdão de velho (Samanea saman), castanheira (Bertholletia excelsa), copaíba (Copaifera sp.), ipê amarelo (Tabebuia serratifolia), ipê branco (T. roseo-alba), ipê roxo (T. cf. impetiginosa), paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum), pata de vaca (Bauhinia longifolia), sapucaia (Lecythis pisonis), sombreiro (Clitorea racemosa), e mogno (Swietenia macrophylla). Para a avaliação das espécies madeiráveis, foram desconsideradas as espécies que estavam nas fileiras externas, para evitar o efeito bordadura. Para a análise das informações coletadas foi utilizada regressão do tipo linear para estimar os padrões de crescimento avaliados em relação à idade do plantio e teste F ao nível de 5%. Para as análises estatísticas foi utilizado o software Microsoft Excell. Os resultados demostraram que o desenvolvimento das espécies em relação à altura, diâmetro à altura do peito e diâmetro de copa foram considerados adequados dentro das condições estudadas. Assim, o uso de SAFS em assentamentos rurais familiares na recuperação áreas degradadas mesmo com baixo uso de insumos para sua implantação podem ser exitosos, desde que o manejo das espécies ocorra de forma adequada, viabilizando um sistema diversificado e com potencial econômico para a família. |
Abstract: | The use of agroforestry systems (AFS) has been indicated as an alternative for the rehabilitation of degraded pastures, especially with the use of tree species of economic value to rebuild and / or rehabilitate areas of legal reserve and permanent preservation. The objective of this study was to evaluate the development of timber species in AFS which has been used to rehabilitate degraded pastures, especially with the use of species of economic value. In this context it was implemented in a participatory manner three test-share-family production units in the rural settlement Belo Horizonte I located in São Domingos do Araguaia-PA. The research characterized the management of AFS and evaluated silviculturalmente species: burdão old (Samanea saman), chestnut (Bertholletia excelsa), copaiba (Copaifera sp.), Yellow ipe (Tabebuia serratifolia), white ipe (T. roseo-alba), purple ipe (T. cf. impetiginosa), oiti (Moquilea tomentosa), paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum), cow's paw (Bauhinia longifolia), sapucaia (Lecythis pisonis), sombrero (Clitorea racemosa), teak (Tectona grandis) and mahogany (Swietenia macrophylla). For the evaluation of timber species were disregarded the species that were in the outer rows to prevent the surround effect. For the analysis of the linear regression type information collected was used to estimate growth patterns evaluated in relation to the age of planting and F test at 5%. For statistical analysis we used the Microsoft Excell software. The results showed that the development of species in relation to height, diameter at breast height and crown diameter were considered adequate under the conditions studied. Thus, the use of AFS in familiar rural settlements in the recovery areas even degraded to low-input for its implementation can be successful as long as the treatment of species occurs appropriately, enabling a diverse, with economic potential system for the family. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/648 |
CNPq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
Palavras-chave: | Agricultura familiar - São Domingos do Araguaia (PA) Silvicultura Sistemas agrícolas Assentamento rural - São Domingos do Araguaia (PA) Economia agrícola |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sistemas agroflorestais familiares no sudeste paraense.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons