Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Waldjânio de Oliveira | - |
dc.creator | SANTOS, Eulian Aguiar | - |
dc.creator | ABUD, Lucas Jacomini | - |
dc.creator | COELHO, Gabriela de Jesus | - |
dc.creator | ALMEIDA, Luam Rogério do Rosário | - |
dc.creator | GOUVÊA, Michele Andrade | - |
dc.creator | VIEIRA, Ítalo Alfaia | - |
dc.creator | MONTEIRO, Bruno Moura | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T17:29:49Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T17:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Waldjânio de Oliveira; SANTOS, Eulian Aguiar; ABUD, Lucas Jacomini; COELHO, Gabriela de Jesus; ALMEIDA, Luam Rogério do Rosário; GOUVÊA, Michele Andrade; VIEIRA, Ítalo Alfaia; MONTEIRO, Bruno Moura. Impacto econômico da ocorrência de lesões em carcaças de bovinos abatidos no Sudeste do Pará. Acta Veterinaria Brasilica, v. 9, n. 3, p. 243-250, 2015. Disponível em: < https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta/article/view/5396/5832 >. Acesso em: 06 jun. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-5484 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/697 | - |
dc.description | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aimed to quantify the occurrence of lesions in cattle carcasses, measuring the economic impact of the disposal of these parts to the farmer and the slaughterhouse, and to relate the distance between the farm and the slaughterhouse with of information obtained. The research was conducted in a slaughterhouse under control of the State Inspection Service in the city of Parauapebas - PA. It was accompanied by the slaughter of 490 cows originating from 25 farms. The number of animals examined was determined according to the slaughter flow (10% animal / day). The descriptive and inferential statistical data was obtained using the SAS® program version 9.3. It was observed that the occurrence of injuries in the carcass of animals during the slaughter was high (99.0%), regardless of whether nature was traumatic or because of an abscess. The presence of lesions in carcasses culminated in large economic losses for both the producer (R$ 11.67 / animal) as to the refrigerator (R$ 13.41 / animal). Correlation analysis between the distance from farm to the slaughterhouse were not significant for any of the response variables analyzed in this study (P > 0.05). It is concluded that the occurrence of injuries in carcasses of cattle slaughtered in the city of Parauapebas - PA is high and has substantial economic impact on the profitability and sales of meat, and that the distance between the farm and the slaughterhouse alone is not decisive for high occurrence of lesions on cattle carcasses. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Sul e Sudeste Pará | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Acta Veterinaria Brasilica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.uri | https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta/article/view/5396/5832 | pt_BR |
dc.subject | Bem estar animal | pt_BR |
dc.subject | Carne bovina | pt_BR |
dc.subject | Manejo pré-abate | pt_BR |
dc.subject | Perdas econômicas | pt_BR |
dc.title | Impacto econômico da ocorrência de lesões em carcaças de bovinos abatidos no Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se quantificar a ocorrência de lesões em carcaças bovinas, mensurar o impacto econômico do descarte dessas partes para o produtor e para o frigorífico, assim como correlacionar a distância entre a fazenda e o abatedouro com as informações levantadas. A pesquisa foi realizada em um frigorífico sob controle do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), no município de Parauapebas - PA. Foi acompanhado o abate de 490 fêmeas bovinas oriundas de 25 propriedades. A quantidade de animais examinados foi determinada de acordo com o fluxo de abate do frigorífico (10% de animais/dia). A estatística descritiva e de inferência dos dados foi obtida por meio do programa SAS® versão 9.3. Foi possível observar que a ocorrência de lesões na carcaça de animais durante o abate foi alta (99,0%), independentemente se a natureza era traumática ou abscedativa. A presença de lesões nas carcaças culminou em grandes prejuízos econômicos, tanto para o produtor (R$ 11,67 / animal) como para o frigorífico (R$ 13,41 / animal). As análises de correlação entre a distância das fazendas para o abatedouro não apresentaram significância para nenhuma das variáveis-resposta analisadas nesta pesquisa (P > 0,05). Conclui-se que a ocorrência de lesões nas carcaças de bovinos abatidos no Município de Parauapebas – PA é alta e tem impacto econômico substancial sobre a rentabilidade e venda de cortes cárneas, e que a distância entre a fazenda e o abatedouro, isoladamente, não é determinante para a alta ocorrência de lesões nas carcaças de bovinos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | MEDICINA VETERINÁRIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFESSPA | pt_BR |
dc.title.alternative | Economic impact of the occurrence of lesions in beef carcass slaughtered in the southeast of Pará | pt_BR |
dc.citation.spage | 243 | pt_BR |
dc.citation.epage | 250 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_Impacto econômico da ocorrência.pdf | 256,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License