Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARES, Lucas da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T14:20:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T14:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MARES, Lucas da Silva. O comércio eletrônico: um estudo com consumidores no município de Rondon do Pará. 2018. 89 f. Campus Universitário de Rondon do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Bacharel em Administração, Rondon do Pará, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/169>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/754 | - |
dc.description.abstract | E-commerce is a form of commerce that carries out its transactions through platforms and electronic devices. It emerged in the mid-1990s in the United States, taking Amazon.com as the first virtual store. With globalization and technological advances, e-commerce has consolidated in the global marketplace by revolutionizing the way we buy and sell merchandise in different types of transactions.In Brazil, electronic commerce over the years has been showing continuous growth in revenues and in the adhesion of new e-consumers. Based on the latest statistical reports of this market niche, and the fact that more and more Brazilians are opting for virtual stores, the present study has the assumption of identifying determinants and influencers as well as identifying the advantages and disadvantages of electronic commerce in the municipality of Rondon do Pará, as well as elucidating the profile of e-consumers. In the methodological aspects of this work an online questionnaire was used as method of data collection, being the research of quantitative nature. And for a better analysis of the data obtained, we chose to perform the chi-square test and the correspondence analysis (multivariate) to verify the significant variables and their correlation.The results showed that factors such as prices, convenience, and variety of products are decisive variables for the adhesion of virtual stores by Rondonensesconsumers.And the vast majority of them are young people between the ages of 18 and 30, who have complete and incomplete higher education with a family income of 1 to 2 minimum wages. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Comércio Eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Comércio eletrônico - Estudo de casos | pt_BR |
dc.title | O comércio eletrônico: um estudo com consumidores no município de Rondon do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GAMA, Marcus Felipe Frota | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Gustavo André de Araújo | - |
dc.description.resumo | O comércio eletrônico (E-commerce) é uma modalidade de comércio que realiza suas transações por meio de plataformas e dispositivos eletrônicos. Surgiu em meados da década de 90 nos Estados Unidos, tendo a Amazon.com como a primeira loja virtual. Com a globalização e os avanços tecnológicos, o comércio eletrônico se consolidou no mercado global revolucionando a maneira de comprar e vender mercadorias em diferentes tipos de transações. No Brasil o comércio eletrônico ao longo dos anos vem apresentando crescimento contínuo em faturamento e na adesão de novos e-consumidores.Baseado nos últimos relatóriosestatísticosdeste nicho de mercado,e pelo o fato que cada vez mais os brasileiros estãooptando pelas lojas virtuais, o presente estudo teveo objetivode identificarfatores determinantes e influenciadorescomo tambémidentificaras vantagens e desvantagens do comércio eletrônico no município de Rondon do Pará, bem como elucidar o perfil dos e-consumidores.Nos aspectos metodológicos deste trabalhofoiutilizadoum questionário online como método de coleta de dados, sendo a pesquisa denatureza quantitativa.E para uma melhor análise dos dados obtidosoptou-se em fazer o teste qui-quadradoeaanálise de correspondência(multivariada) paraverificar as variáveis significativas e arelação das mesmas.Os resultados obtidos evidenciaramque fatores como preços, comodidade, variedade de produtos são variáveis determinantes para adesão das lojas virtuais pelos consumidores Rondonenses. E a grande maioria dos mesmos são jovens com idade entre 18 a 30 anos, que tem o ensino superior completo e incompleto com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_O comércio eletrônico.pdf | 99,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons