Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Kézia Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T14:49:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T14:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Kézia Souza. O perfil socioeconômico do idoso paraense frente à média nacional: um estudo para o período 2011 –2015. 2018. 118 f. Campus Universitário de Rondon do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Bacharel em Administração, Rondon do Pará, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/169>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/759 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to identify the socioeconomic profile of the elderly in Paraenseby means of National Sample Household Survey(PNAD’s)for the period 2011-2015, analyzing if there is a distance from the national average. To do so, we initially used a broad bibliographical research on the demographic transition, education of the elderly and their participation in the labor market. Subsequently, data collection and treatment of PNAD / IBGE data were performed, and two tools were used to treat the data: Excel and IBM SPSS software. The results indicate that in Pará the elderly are leaving the cities and going to rural areas, although this is a very discrete movement and still with the strong prevalence of the elderly population residing in the urban area; this slight direction towards the rural area goes in contrast to the one noticed for the national scene. It was also found that there is a distance from the literacy variable, with illiteracy rates being higher in Pará. The main category of employment in Brazil is also a formal contract, while in Pará it is indicated as other unspecified ones. Due to the demographic transition, the participation of the elderly population increases considerably in all sectors of the economy. Finally, the results suggest that, based on the proposed methodology, there is a distancing of the socioeconomic profile of the elderly from Pará in relation to that observed nationally, although a few points tend to converge. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Transição demográfica | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios | pt_BR |
dc.title | O perfil socioeconômico do idoso paraense frente à média nacional: um estudo para o período 2011 –2015 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Wesley Pereira de | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho buscou identificar por meio das Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para o período2011-2015 o perfil socioeconômico do idoso paraense, analisando se há um distanciamento em relação à média nacional. Para tanto, valeu-se inicialmente de uma ampla pesquisa bibliográficasobretransição demográfica,educação do idoso e participação deste no mercado de trabalho. Posteriormente, foram realizados levantamento e tratamento de dados secundáriosda PNAD/IBGE, sendo utilizados para tratamento dos dados duas ferramentas: Excel e o softwareIBM SPSS. Os resultados indicam que no Pará os idosos estão deixando as cidades e indo para zona rural, embora este seja um movimento bastante discreto e ainda com o forte prevalecimento da população idosa residindo na área urbana; esse leve direcionamento no sentido da zona rural vai em contraste com o notado para o cenário nacional. Encontrou-se também quehá um distanciamento em relação à variável alfabetização, sendo as taxas de analfabetismomaiores no Pará. Tem-se ainda que aprincipal categoria de emprego no Brasil é carteira assinada, enquanto no Pará está indicado como outros não especificados. Devido a transição demográfica, a participação da população idosa aumenta consideravelmente em todos os setores da economia. Por fim, os resultados sugerem que, a partir da metodologia proposta, está havendo um distanciamento do perfil socioeconômico do idoso paraense em relação ao observado nacionalmente, embora alguns poucos pontos tendem à convergência | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_O perfil socioeconômico do idoso.pdf | 101,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons