Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/765
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROCHA, Marilene Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T18:44:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T18:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Marilene Souza. Análise da geração, armazenagem e disposição final dos resíduos sólidos em propriedades rurais. 2018. 96 f. Campus Universitário de Rondon do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Bacharel em Administração, Rondon do Pará, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/765>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/765 | - |
dc.description.abstract | The research had the objective of analyzing how solid waste management occurs in the rural properties of Rondon do Pará. For Spadotto (2006) the management of solid waste in rural properties requires differentiated attention, and according to the authors Pedroso (2010) and Rocha et al (2017) is a Public Health issue and is related to basic sanitation as water treatment and sewage , preservation and conservation of the environment, so that the conscious use of natural resources will guarantee the existence of the next generations. The criterion of selection for the research was chosen for projects that are located near the urban center of Rondon do Pará, along the roads of Surubijú, Pebas, Martírios, Vila Santa Lucia and Rodovia BR 222, and to carry out agricultural and agricultural activities, evidencing garbage disposal points in public roads. Due to the relevance of the presented theme, as well as the search for adequate solutions to provide the balance of the problems related to the generation and inadequate disposal of solid waste in rural properties, thediscussion is of importance both for the academic environment and for society. Therefore, as a research direction, the following question is addressed: How does solid waste management occur in rural properties in the municipality of Rondon do Pará? Do therural producers of the municipality comply with the waste disposal legislation? What is the role of municipal public management? It is a qualitative approach through a multiple case study, supported by an explanatory research. As main results it is worth noting that rural properties generate agrochemicals, inorganic and organic residues, resulting from activities developed and from human activities, domestic waste presents the same composition of what is generated in the urban headquarters, do not have adequate place for the destination of these wastes, do not receive service from the public collection service, they adopt a habit of burning or burying their waste, with the need of public power actions for incentives for selective collection, reverse logistics and composting. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Produtos químicos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos – Rondon do Pará (PA) | pt_BR |
dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
dc.title | Análise da geração, armazenagem e disposição final dos resíduos sólidos em propriedades rurais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Marcilene Feitosa | - |
dc.description.resumo | A pesquisa tevecomo objetivo analisar como ocorre a gestão dos resíduos sólidos nas propriedades rurais de Rondon do Pará.Para Spadotto (2006) o gerenciamento de resíduos sólidos em propriedades rurais requer atenção diferenciada, e segundo os autores Pedroso (2010) e Rocha et al (2017) é uma questão de Saúde Pública e está relacionada ao saneamento básico como tratamento de água e esgoto, preservação e conservação do meio ambiente, afim de que o uso consciente dos recursos naturais venha garantir a existência das próximas gerações. Ocritério de seleção para a pesquisaoptou-sepor empreendimentos que estão localizados próximoaocentro urbano de Rondon do Pará, as margemdasestradasdoSurubijú, Pebas,Martírios,Vila Santa Lúciae Rodovia BR 222,e desempenhar atividade agrícola e agropecuária,evidenciandopontos de descarte de lixo nas vias públicas.Em virtude da relevância do temaapresentado,bem como,da busca de soluções adequadasparaproporcionar o equilíbrio da problemática relacionada à geração e a disposição inadequada de resíduos sólidos nas propriedades rurais,a discussão é importânciatanto para o meio acadêmico como para a sociedade.Sendo assim,como direcionamento de pesquisa busca-seresponder o seguinte questionamento: Como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em propriedades rurais no município de Rondon do Pará? Os produtores rurais do município atendem a legislação quanto ao descarte de resíduos? Qual o papel da gestão pública municipal?Trata-se de uma abordagem qualitativapor meio de um estudo de caso múltiplo, sustentado por uma pesquisa de caráter explicativo.Como principaisresultados destaca-se que as propriedades rurais são geradoras de resíduos de agrotóxicos, inorgânicos e orgânicos, resultante das atividades desenvolvidas e de atividades humanas, o lixo doméstico apresenta a mesma composição do que é gerado na sede urbana, não possuem local adequado para a destinação desses resíduos, não recebem atendimento do serviço público de coleta, adotam hábito de queimar ou enterrar seus resíduos,comnecessidade de ações do poder público para incentivos a coleta seletiva, logística reversa e compostagem. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise da geração armazenagem.pdf | 125,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons