Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANTONIO, Fabielen Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T16:10:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T16:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ANTONIO, Fabielen Pinheiro. Diagnóstico da qualidade físico-química da camada superficial do solo e a produtividade da soja em dois anos agrícolas no Sítio Boa Esperança em Dom Eliseu Pará. 2019. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2019. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/778>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/778 | - |
dc.description.abstract | Soybean is a high protein legume that has spread rapidly around the world, with Brazil as the second largest producer. It is possible to observe the increased cultivation of this legume in the north and northeast of the country. The objective of this work was to evaluate how soybean planting over time influences soil physicochemical changes and yield. Knowing its properties will allow us to diagnose what it will take to keep the soil with productive potential, because crop production is associated with attributes. The experiment was carried out in the field and conducted in the off-season after 2018 and 2019 harvests, taking place in an area with soybean planting already established, but which was not prepared for two agricultural years, remaining without revolving and keeping the remains. cultural The properties of the soil showed some changes such as the amount of calcium + magnesium, iron, manganese, boron that increased and zinc decreased. There was an increase in CTC with the increase in calcium, potassium and sodium cations which shows an improvement in plant nutrition. The pH, copper, magnesium, aluminum and hydrogen + aluminum contents were not changed. There was an increase in phosphorus and base saturation. The physical attributes evaluated indicate that the soil is at its optimum quality level, and the density was 1.005 g cm-³; 14% macroporosity and 40% microporosity. Soybean yield between planting cycles was increased by one bag per hectare. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Solo - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Calagem do solo | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da qualidade físico-química da camada superficial do solo e a produtividade da soja em dois anos agrícolas no Sítio Boa Esperança em Dom Eliseu Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andrea Hentz de | - |
dc.description.resumo | A soja é uma leguminosa com alto valor proteico que se espalhou rapidamente pelo mundo, tendo o Brasil como o segundo maior produtor. É possível ser observado o aumento do cultivo desta leguminosa no norte e nordeste do país. O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar como o plantio de soja ao longo do tempo influencia nas alterações físico-químicas do solo e na produtividade. Conhecer suas propriedades permitirá diagnosticar o que será preciso fazer para manter o solo com potencial produtivo, pois a produção da cultura está associada aos atributos. O experimento foi realizado em campo e conduzido nas entressafras, pós colheitas de 2018 e 2019, ocorrendo em uma área com plantio de soja já estabelecido, mas que não foi feito o preparo de solo por dois anos agrícolas, permanecendo sem revolvimento e mantido os restos culturais. As propriedades do solo apresentaram algumas alterações como na quantidade de Cálcio + Magnésio, Ferro, Manganês, Boro que aumentaram e Zinco diminuiu. Houve aumento de CTC com o aumento dos cátions Cálcio, Potássio e Sódio que mostra uma melhora na nutrição para as plantas. Os teores de pH, Cobre, Magnésio, Alumínio e Hidrogênio + Alumínio não foram alterados. Houve aumento de Fósforo e Saturação de bases. Os atributos físicos avaliados indicam que o solo está no seu nível de qualidade ideal, sendo que a densidade foi de 1,005 g cm-³; macroporosidade de 14% e microporosidade de 40%. A produtividade da soja entre os ciclos de plantio foi aumentada em um saco por hectare. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Diagnóstico da Qualidade Físico-Química da Camada Superficial do Solo.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons