Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Ilária da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T15:24:07Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T15:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ilária da Silva. Qualidade do solo na área de mandiocal com a utilização de cobertura de restos vegetais no Sítio Agroecológico de Produção Orgânica, do Assentamento Perpétuo Socorro, Nova Ipixuna - Pará. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2019. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/786>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/786 | - |
dc.description.abstract | Soil is a fundamental component of the terrestrial ecosystem, as it is the main substrate used by plants for their growth and dissemination, providing the roots with growth factors such as water, oxygen and nutrients. Soil characterization is essential for soil cartography, as it allows to establish correlations between soils found in different regions of the globe and their physical, chemical and biological needs. Based on these concepts, the work aims to evaluate the physicochemical quality of soils in cassava cultivation areas before and after the implantation of the crop with the use of green cover in the soil in a family farm in the settlement, Perpetuo Socorro, located in the Southeast region of Pará. The soil was classified as a sandy loam soil with acidity. The positive differences occurred in the maro and micronutrient contents between the first and second samples are directly linked to the practices of incorporation of cover with vegetal remains used in the period of cassava cultivation. In spite of the positive variations, some analyzed nutrients presented low levels in relation to the reference values used, evidencing a low fertility soil. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos – Conservação – Nova Ipixuna (PA) | pt_BR |
dc.subject | Química do solo | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.subject | Mandioca | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Qualidade do solo na área de mandiocal com a utilização de cobertura de restos vegetais no Sítio Agroecológico de Produção Orgânica, do Assentamento Perpétuo Socorro, Nova Ipixuna - Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.description.resumo | O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação, disponibilizando às raízes fatores de crescimento como água, oxigênio e nutrientes. A caracterização dos solos é essencial para a sua cartografia, pois permite estabelecer correlações entre solos encontrados em diferentes regiões do globo e suas necessidades físicas, químicas e biológicas. Baseando-se nestes conceitos, o trabalho busca avaliar a qualidade físico-química dos solo nas áreas de cultivo de mandioca antes e depois de sua implantação com a utilização de cobertura verde no solo em uma área agrícola familiar no assentamento, Perpetuo Socorro, localizado na região Sudeste do Pará. O solo foi classificado como de textura franco arenoso e ácido. As diferenças positivas ocorridas nos teores de macronutrientes e micronutrientes entre a primeira e a segunda amostra estão diretamente relacionadas as práticas de incorporação de cobertura com restos vegetais utilizadas no período de cultivo da mandioca. Apesar das variações positivas alguns nutrientes analisados apresentaram níveis baixos em relação aos valores de referências utilizados, evidenciando assim um solo de baixa fertilidade. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Qualidade do solo na área de mandiocal.pdf | 978,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons