Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Mariana Nascimento Delgado | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T15:56:56Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T15:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Mariana Nascimento Delgado. Análise dos principais fatores de erosão dos solos no Projeto de Assentamento Lajedo – Marabá-PA. 2007. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de ciências agrárias, Marabá, 2007. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/795>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/795 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.subject | Voçorocas | pt_BR |
dc.subject | Cobertura vegetal | pt_BR |
dc.subject | Ação antrópica | pt_BR |
dc.title | Análise dos principais fatores de erosão dos solos no Projeto de Assentamento Lajedo – Marabá-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GRIMALDI, Michel | - |
dc.description.resumo | O Projeto de Assentamento Lajedo, Município de Marabá, tem a história marcada pela exploração inconsequente de seus recursos naturais, que atualmente o levam à situação de degradação do solo, principalmente das áreas onde se encontram pastagens. Perante isto, com o objetivo de avaliar os locais de erosão em que aparecem voçorocas e identificar os mecanismos que possibilitaram essa ocorrência, foi feito um resgate histórico através de entrevistas e imagens de satélites, uma avaliação do relevo, avaliações físicas do solo, tais como: densidade aparente, textura, infiltração e análise da biomassa de raízes. O assentamento apresenta sérios problemas de erosão do solo. Os resultados indicam que a elevada densidade aparente e a baixa permeabilidade caracterizam e explicam a compactação dos solos analisados, agravada pelas características do relevo e pela pouca existência de biomassa vegetal, tanto em cobertura como em profundidade. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise dos principais fatores de erosão dos solos.pdf | 40,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons