Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Anderson Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T15:48:36Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T15:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Anderson Rocha. Caracterização da Fauna Edáfica em uma área de implantação de Sistemas de Roça de Corte e Queima e em Quintais Agroflorestais no PA Araras – São João do Araguaia – PA. 2008. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de ciências agrárias, Marabá, 2008. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/807>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/807 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Invertebrados do solo | pt_BR |
dc.title | Caracterização da Fauna Edáfica em uma área de implantação de Sistemas de Roça de Corte e Queima e em Quintais Agroflorestais no PA Araras – São João do Araguaia - PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.description.resumo | Visa analisar a riqueza dos organismos do solo em ambientes equilibrados e em ambientes desequilibrados, podendo proporcionar informações úteis para avaliações em diversos sistemas de cultivo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização da Fauna Edáfica..pdf | 40,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons